Aller au contenu

Résultats tournoi 2013: L'Âge de pierre


Messages recommandés

Voici les résultats finaux des qualifications pour la finale du tournoi de l'âge de pierre. Pour rappel une première place donne 4 points, deuxième 3 points, troisième 2 points et quatrième 1 point.

_____________Total_1e_2e_3e_4e___%__

LucRivNor............28........5 - 2 - 1 - 0......93,8%

luciciole..................27.........5 - 2 - 0 - 1.....96,1%
verouz..................27........3 - 5 - 0 - 0......90,5%
fortiche1...............25.........5 - 0 - 2 - 1.....94,8%
LordAl-X...............24........4 - 2 - 0 - 2.......92,7%

 

Happyhead78.......23........3 - 2 - 2 - 1.......83,4%
austinpower..........22........3 - 1 - 3 - 1........93,2%
jmbaril..................22........3 - 1 - 3 - 1......90,1%
Malorick................22........2 - 4 - 0 - 2......92,1%
sheepie.................22........1 - 4 - 3 - 0.......89,1%
MadMax................21.........2 - 3 - 1 - 2.....91,2%
JulieRivNor............21.........2 - 1 - 5 - 0......86,3%
BigRoad997...........21.......1 - 5 - 0 - 2.........86,4%
Dtrex.....................20........2 - 3 - 0 - 3......84,3%

 

Mis à jour, mercredi le 3 juillet à 14h40.


1*. alainesse 117, luciciole 167, austinpower 164, fortiche1 149
2*. luciciole 168, jmbaril 181, debellefeuille 154, Mimi-la-fourmie 122
3*. jmbaril 86, LucRivNor 87, Petite 111, Dtrex 77
4*. LucRivNor 184, austinpower 140, Madmax 168, JulieRivNor 141
5*. austinpower 184, debellefeuille 185, stromgol 132, LordAl-X 193
6*. debellefeuille 149, Petite 145, fortiche1 213, adamdynris 110
7*. Petite 159, Madmax 205, Mimi-la-fourmie 145, sheepie 178
8*. Madmax 197, stromgol 156, Dtrex 190, yargo 164
9*. stromgol 89, fortiche1 110, JulieRivNor 91, robi 95
10*. fortiche1 141, Mimi-la-fourmie 127, LordAl-X 166, Houseofsheep 161
11*. Mimi-la-fourmie 119, Dtrex 156, adamdynris 127, BigRoad997 144
12*. Dtrex 93, JulieRivNor 105, sheepie 145, Malorick 170
13*. JulieRivNor 141, LordAl-X 140, yargo 102, brutus 85
14*. LordAl-X 165, adamdynris 106, robi 152, Happyhead78 77
15*. adamdynris 106, sheepie 125, Houseofsheep 97, verouz 123
16*. sheepie 130, yargo 111, BigRoad997 150, Manutte 153
17*. yargo 119, robi 126, Malorick 154, Enrrico 116
18*. robi 74, Houseofsheep 107, brutus 62, alainesse 90
19*. Houseofsheep 92, BigRoad997 74, Happyhead78 105, luciciole 139
20*. BigRoad997 123, Malorick 115, verouz 130, jmbaril 122
21*. Malorick 101, brutus 143, Manutte 102, LucRivNor 113
22*. brutus 130, Happyhead78 162, Enrrico 136, austinpower 214
23*. Happyhead78 177, verouz 157, alainesse 147, debellefeuille 119
24*. verouz 111, Manutte 107, luciciole 206, Petite 87
25*. Manutte 138, Enrrico 191, jmbaril 161, Madmax 174
26*. Enrrico 107, alainesse 138, LucRivNor 149, stromgol 139
27*. alainesse 93, jmbaril 120, JulieRivNor 121, sheepie 95
28*. luciciole 137, LucRivNor 142, LordAl-X 89, yargo 114
29*. jmbaril 119, austinpower 181, adamdynris 169, robi 151
30*. LucRivNor 148, debellefeuille 159, sheepie 153, Houseofsheep 99
31*. austinpower 165, Petite 130, yargo 182, BigRoad997 173
32*. debellefeuille 152, Madmax 135, robi 172, Malorick 166
33*. Petite 165, stromgol 131, Houseofsheep 132, brutus 148
34*. Madmax 146, fortiche1 147, BigRoad997 108, Happyhead78 128
35*. stromgol 108, Mimi-la-fourmie 129, Malorick 139, verouz 153
36*. fortiche1 159, Dtrex 188, brutus 172, Manutte 162
37*. Mimi-la-fourmie 142, JulieRivNor 154, Happyhead78 168, Enrrico 139
38*. Dtrex 89, LordAl-X 118, verouz 121, alainesse 94
39*. JulieRivNor 98, adamdynris 94, Manutte 106, luciciole 125
40*. LordAl-X 128, sheepie 149, Enrrico 131, jmbaril 156
41*. adamdynris 145, yargo 106, alainesse 129, LucRivNor 174
42*. sheepie 137, robi 111, luciciole 160, austinpower 137
43*. yargo 164, Houseofsheep 131, jmbaril 172, debellefeuille 119
44*. robi 110, BigRoad997 127, LucRivNor 151, Petite 118
45*. Houseofsheep 156, Malorick 169, austinpower 174, Madmax 123
46*. BigRoad997 161 , brutus 140, debellefeuille 154, stromgol 139
47*. Malorick 129, Happyhead78 114, Petite 111, fortiche1 138
48*. brutus 192, verouz 191, Madmax 189, Mimi-la-fourmie 177
49*. Happyhead78 185, Manutte 119, stromgol 143, Dtrex 170
50*. verouz 137, Enrrico 124, fortiche1 168, JulieRivNor 126
51*. Manutte 131, alainesse 138, Mimi-la-fourmie 105, LordAl-X 153
52*. Enrrico 104, luciciole 83, Dtrex 92, adamdynris 87

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Jai un probleme dans l'une de mes parties. je veux faire mes deux dernieres tuiles et j'ai les ressources pour les faires. parcontre, je ne peux pas selectionner les ressources pour faires ses tuiles. en tout sa me donnerais 24pts pour une et 22 pour l'autre. le # est 3182225. a qui je dois le dire pour que sa fonctionne.

 

merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

3180684 je vie le meme probleme . je ne peut pas selectionner mes ressources pour payer le choix de la carte. sa fais en sorte que je ne peux jouer aucune de mes autres parties aussi désoler groupe

Il faudrait que tu signales le problème sur le forum "stone age" du site yucata.

 

EDITE: Il n'y a pas de forum par jeu (je ne sais pas où j'ai pris cela) par contre il y a un forum pour signaler les bugs. Si tu as besoin d'aide pour le faire en anglais communique avec moi.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Partie 4. LucRivNor, austinpower, Madmax, JulieRivNor

 

LucRivNor - 184

Madmax - 168

JulieRivNor - 141

austinpower - 140

 

Bravo Luc, un tour de trop pour moi, le tour d'avant je gagnais, peu s'en fallu! :)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ludo 40 terminée:

 

jmbaril 156

sheepie 149

Enrrico 131

LordAl-X 128

 

Ma seule partie où j'avais l'impression de bien jouer :) La compétition est forte

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai envoyé les résultats d'une partie par courriel. Voici les résultats d'une autre partie (numéro 3).

 

 

Petite 111 (ouais! Probablement la seule où j'ai gagné. Bizarrement, une autre partie, j'ai fini avec ce score, mais en dernière place! Haha)

LucRivNor 87

jmbaril 86

Dtrex 77

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai envoyé les résultats d'une partie par courriel. Voici les résultats d'une autre partie (numéro 3).

 

 

Petite 111 (ouais! Probablement la seule où j'ai gagné. Bizarrement, une autre partie, j'ai fini avec ce score, mais en dernière place! Haha)

LucRivNor 87

jmbaril 86

Dtrex 77

Ouf, Bravo Petite! Tu étais en feu et pas rejoignable! Content de ma 2e place par pas grans chose.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...