Aller au contenu

Bilan de l'année 2018 & Top 10 découvertes


Messages recommandés

Voici mon bilan de mes parties prises en 2018 (j'ai commencé à entrer mes parties joués à la fin 2016) :

Year No. Plays Hours Played Unique Games New Games Days Played On Most Consecutive Days Played Most Played Game
2015 2 4.5 (0.2 days) 2 2 2 1 (2015-07-01) Tikal (1 plays)
2016 270 204.8 (8.5 days) 170 170 110 23 (2016-12-01) Rise of Augustus (12 plays)
2017 924 811.3 (33.8 days) 262 164 281 28 (2017-08-17) Bohnanza (22 plays)
2018 885 718.1 (29.9 days) 302 148 256 14 (2018-01-14) Kingdomino (54 plays)
TOTALS 2,081 1,738.7 (72.4 days) 484 148 649 28 (2017-08-17)  

Voici mes premières observations...

148 Nouveaux jeux joués... À ce rythme, si j'en achète pas d'autre je n'aurai plus de non-joué d'ici juin 2019!
718 Heures de jeux... C'est 1 mois à temps plein!
11 = Index-H
302 Jeux différents (ce qui fait que j'ai environ 275 jeux de ma collection que je j'ai pas joués en 2018)

Mon top 10 des jeux joués 2018 :
1- Brass Lancashire - La nouvelle version KS de ce jeu m'a permi de découvrir ce chef d'oeuvre ludique. Je suis tombé sous le charme des jeux de Martin Wallace.
2- Endeavor  - Un autre "vieux" jeux que j'ai connu avec une version embellie KS.
3- Food Chain Magnate : J'adore les jeux de simulations. Avec celui-ci, la moindre erreur ne pardonne pas.
4- Godfather - The Carleone's empire : J'adore ce jeu. Il combine plusieurs mécanique (placement d'ouvrier, gestion de territoire et coup de cochon!).
5- Kanban : Mon 1er Lacerda sur cette liste. C'est mon préféré... La thématique est tellement bien rendue, et le coté "bitch" de Sandra vient pimenter le jeu parfaitement!
6- Mombasa : Mon jeu préféré... Point! Il est haut sur cette liste car je n'y ai joué qu'une seule partie!
7- The Gallerist : Un Lacerda avec un soupson d'investissement... Tout est parfait dans ce jeu. Il est beau, il est bon !
8-  Tesla Vs. Edison : Un excellent jeu de simulation boursière. Il combine le plaisir d'un euro et le coté investissement d'un 18xx.
9- Puerto rico : Un de mes jeux préférés... Un jeu tellement stratégique, ou il faut à chaque coup profiter de la faiblesse des adversaires et éviter d'en avoir!
10- Clans of Caledonia : Ce jeu est tellement bon... je le préfére à Terra mystica, en raison du commerce des marchandises.

Mon top 10 découvertes 2018 :
1- Brass Lancashire (voir plus haut)
2- Endeavor (voir plus haut)
3- Everdell : un jeu visuellement parfait et un gameplay très intéressant.
4- Grand Austria Hotel - Plusieurs n'aiment pas ce jeu en raison du temps d'attente entre chaque coup... Ce jeu est tout simplement parfait à 2 joueurs. J'ai fait une partie à 3 et je dois avouer que le "downtime" se faisait sentir.
5- Food Chain Magnate : (voir plus haut)
6- Container : Un jeu de commerce, d'investissement que plus les parties s'empillent, plus je l'apprécie!
7-Ganz schön clever : Un autre filler que j'ai probablement brulé avec l'application solo.
8-Welcome to : Un excellent filler. se joue en +/- ½ heure.
9- The king's Guild : Un jeu de gestion de ressource rapide qui se joue en 1 heure.
10- The little flower shop - Un jeu de draft, mais avec une thématique et un rendu visuel plus complet que sushi go.

Total plays: 885 Unique games: 302 Hours played: 718.1 New games played: 148
# Game No. Plays Hours Played Top Win % Top Score Avg Score Last Played
1 Kingdomino 54 18.0 0.0%   0.0 29th Dec 2018
2 The Game 22 7.3 0.0%   0.0 8th Dec 2018
3 Criss Cross 21 3.5 0.0%   0.0 28th Dec 2018
4 Telestrations 18 9.0 0.0%   0.0 26th Dec 2018
5 Five Cucumbers 16 6.7 0.0%   0.0 28th Dec 2018
6 Welcome To... 15 6.3 0.0%   0.0 29th Dec 2018
7 Decrypto 15 11.3 0.0%   0.0 27th Oct 2018
8 Big Boss 14 3.5 0.0%   0.0 12th Aug 2018
9 Hanamikoji 13 3.3 0.0%   0.0 11th Sep 2018
10 Charterstone 12 15.0 0.0%   0.0 25th Aug 2018
11 Spyfall 11 2.8 0.0%   0.0 13th Aug 2018
12 Memoarrr! 10 3.3 0.0%   0.0 24th Jul 2018
13 The Godfather: Corleone's Empire 10 15.0 0.0%   0.0 16th Sep 2018
14 Dice Forge 10 6.7 0.0%   0.0 16th Dec 2018
15 Octave Dugland 10 3.3 0.0%   0.0 22nd Oct 2018
16 Pyramid Poker 10 5.0 0.0%   0.0 28th Apr 2018
17 Lady Alice 9 4.5 0.0%   0.0 29th Dec 2018
18 The Quest for El Dorado 9 9.0 0.0%   0.0 6th Dec 2018
19 Santorini 9 3.0 0.0%   0.0 16th Aug 2018
20 Bad Bunnies 9 3.0 0.0%   0.0 11th Sep 2018
21 Custom Heroes 8 6.0 0.0%   0.0 22nd Dec 2018
22 Love Letter: The Hobbit – The Battle of the Five Armies 8 4.0 0.0%   0.0 27th Oct 2018
23 Scattergories 7 3.5 0.0%   0.0 4th Dec 2018
24 Bargain Hunter 7 7.0 0.0%   0.0 6th May 2018
25 Grand Austria Hotel 7 14.0 0.0%   0.0 4th Nov 2018
26 7 Wonders 7 3.5 0.0%   0.0 15th Dec 2018
27 Bunny Kingdom 7 7.0 0.0%   0.0 15th Nov 2018
28 The Little Flower Shop 7 3.5 0.0%   0.0 8th Dec 2018
29 Ganz schön clever 6 3.0 0.0%   0.0 16th Sep 2018
30 Schotten Totten 6 2.0 0.0%   0.0 29th Sep 2018
31 6 nimmt! 6 4.5 0.0%   0.0 26th Dec 2018
32 Brass: Lancashire 5 10.0 0.0%   0.0 4th Nov 2018
33 The King's Guild 5 10.0 0.0%   0.0 25th Nov 2018
34 Play Me: Alice in Wonderdice 5 0.8 0.0%   0.0 29th Dec 2018
35 Battle Sheep 5 1.3 0.0%   0.0 19th Sep 2018
36 Meeple Circus 5 3.8 0.0%   0.0 18th Nov 2018
37 Desperados of Dice Town 5 2.1 0.0%   0.0 16th Nov 2018
38 Kakerlaloop 5 1.3 0.0%   0.0 26th May 2018
39 Bohnanza 5 3.8 0.0%   0.0 6th Nov 2018
40 The Grimm Forest 5 5.0 0.0%   0.0 7th Oct 2018
41 Mini Rails 5 5.0 0.0%   0.0 25th Feb 2018
42 High Society 5 2.5 0.0%   0.0 13th Nov 2018
43 Ticket to Ride: 10th Anniversary 5 5.0 0.0%   0.0 7th Oct 2018
44 For Sale 4 2.0 0.0%   0.0 6th May 2018
45 First Class: All Aboard the Orient Express! 4 5.3 0.0%   0.0 8th Apr 2018
46 Alien Wars 4 0.7 0.0%   0.0 13th Oct 2018
47 CVlizations 4 4.0 0.0%   0.0 12th Dec 2018
48 Sheriff of Nottingham 4 4.0 0.0%   0.0 28th Jul 2018
49 Robo Rally 4 8.0 0.0%   0.0 28th Dec 2018
50 Lost Cities 4 2.0 0.0%   0.0 15th Dec 2018
51 Dice Hospital 4 6.0 0.0%   0.0 10th Dec 2018
52 Tesla vs. Edison: War of Currents 4 6.0 0.0%   0.0 25th Dec 2018
53 Vikings Gone Wild 4 6.0 0.0%   0.0 23rd Oct 2018
54 Codenames: Pictures 4 1.0 0.0%   0.0 4th Dec 2018
55 New Salem First Edition 4 3.0 0.0%   0.0 27th May 2018
56 Ex Libris 4 3.0 0.0%   0.0 2nd Sep 2018
57 Fruit Salad 4 1.0 0.0%   0.0 16th Dec 2018
58 The Mind 4 1.0 0.0%   0.0 24th Jul 2018
59 Food Chain Magnate 4 16.0 0.0%   0.0 7th Aug 2018
60 Karuba 4 2.7 0.0%   0.0 4th Nov 2018
61 Dice City 4 4.0 0.0%   0.0 29th Jul 2018
62 Port Royal 3 2.5 0.0%   0.0 10th Dec 2018
63 Tammany Hall 3 4.5 0.0%   0.0 24th Mar 2018
64 CV 3 3.0 0.0%   0.0 17th Jul 2018
65 Planes 3 1.5 0.0%   0.0 24th Apr 2018
66 Gloom 3 3.0 0.0%   0.0 18th Nov 2018
67 Abyss 3 3.0 0.0%   0.0 31st Jul 2018
68 Wazabi 3 1.0 0.0%   0.0 28th Dec 2018
69 Beasty Bar 3 1.0 0.0%   0.0 12th Dec 2018
70 Las Vegas 3 1.5 0.0%   0.0 29th Dec 2018
71 Mystery of the Abbey 3 6.0 0.0%   0.0 8th Dec 2018
72 Codenames 3 0.8 0.0%   0.0 17th Jul 2018
73 Way of the Panda 3 4.5 0.0%   0.0 22nd Sep 2018
74 Touché 3 1.5 0.0%   0.0 7th Mar 2018
75 Mysterium 3 2.1 0.0%   0.0 24th Jul 2018
76 7 Wonders Duel 3 1.5 0.0%   0.0 16th May 2018
77 Metro 3 1.5 0.0%   0.0 6th Dec 2018
78 Catan 3 6.0 0.0%   0.0 7th Aug 2018
79 Harbour 3 3.0 0.0%   0.0 6th Aug 2018
80 Rajas of the Ganges 3 3.8 0.0%   0.0 30th Jun 2018
81 Sentient 3 3.0 0.0%   0.0 3rd Dec 2018
82 King of Tokyo 3 1.5 0.0%   0.0 16th Jun 2018
83 Minerva 3 4.5 0.0%   0.0 23rd Sep 2018
84 Munchkin 3 6.0 0.0%   0.0 12th Sep 2018
85 Laser Chess 3 1.5 0.0%   0.0 23rd Feb 2018
86 Century: Spice Road 3 2.3 0.0%   0.0 23rd Sep 2018
87 Super Motherload 3 3.8 0.0%   0.0 1st Jul 2018
88 Ingenious 3 2.3 0.0%   0.0 15th Sep 2018
89 Knit Wit 3 0.8 0.0%   0.0 29th Apr 2018
90 Trains 3 2.3 0.0%   0.0 15th May 2018
91 Codinca 3 1.5 0.0%   0.0 28th Mar 2018
92 DC Comics Deck-Building Game 3 2.3 0.0%   0.0 7th Apr 2018
93 Ca$h 'n Guns (Second Edition) 3 1.5 0.0%   0.0 28th Aug 2018
94 Architects of the West Kingdom 3 4.0 0.0%   0.0 15th Dec 2018
95 The Gardens of the Alhambra 3 3.0 0.0%   0.0 24th Apr 2018
96 The Quacks of Quedlinburg 3 2.3 0.0%   0.0 8th Dec 2018
97 Spyfall 2 3 0.5 0.0%   0.0 22nd Dec 2018
98 The Gallerist 3 7.5 0.0%   0.0 13th Oct 2018
99 Container: 10th Anniversary Jumbo Edition! 3 4.5 0.0%   0.0 15th Dec 2018
100 Seasons 3 3.0 0.0%   0.0 3rd Nov 2018
101 Imaginarium 3 4.5 0.0%   0.0 10th Jun 2018
102 Monopoly: The Simpsons 2 4.0 0.0%   0.0 3rd Nov 2018
103 Dungeon Petz 2 3.0 0.0%   0.0 23rd Jul 2018
104 Ra 2 2.0 0.0%   0.0 2nd May 2018
105 Photosynthesis 2 2.0 0.0%   0.0 10th Nov 2018
106 Orbis 2 1.5 0.0%   0.0 25th Nov 2018
107 Alexandria 2 1.5 0.0%   0.0 27th May 2018
108 Colt Express 2 1.3 0.0%   0.0 3rd Nov 2018
109 Sushi Go Party! 2 0.7 0.0%   0.0 22nd Oct 2018
110 Ignis 2 0.7 0.0%   0.0 7th Mar 2018
111 Loony Quest 2 1.0 0.0%   0.0 29th Dec 2018
112 Takenoko 2 1.5 0.0%   0.0 1st Oct 2018
113 Babel 2 2.0 0.0%   0.0 25th Nov 2018
114 Gravediggers 2 0.8 0.0%   0.0 24th Apr 2018
115 Carson City: Big Box 2 6.0 0.0%   0.0 26th Apr 2018
116 San Juan 2 2.0 0.0%   0.0 11th Feb 2018
117 Azul 2 1.5 0.0%   0.0 23rd Feb 2018
118 Terraforming Mars 2 4.0 0.0%   0.0 26th May 2018
119 Everdell 2 2.7 0.0%   0.0 22nd Sep 2018
120 War of the Buttons 2 2.3 0.0%   0.0 22nd Sep 2018
121 London (second edition) 2 3.0 0.0%   0.0 7th Oct 2018
122 Kanban: Driver's Edition 2 4.0 0.0%   0.0 10th Nov 2018
123 Agricola 2 5.0 0.0%   0.0 1st Jul 2018
124 Cutthroat Caverns 2 3.0 0.0%   0.0 23rd Feb 2018
125 Le Tricheur 2 1.0 0.0%   0.0 12th Aug 2018
126 Paku Paku 2 0.3 0.0%   0.0 25th Sep 2018
127 Rise to Nobility 2 5.0 0.0%   0.0 18th Mar 2018
128 Tulip Bubble 2 2.0 0.0%   0.0 7th Apr 2018
129 Clank!: A Deck-Building Adventure 2 2.0 0.0%   0.0 21st Nov 2018
130 Dream Home 2 1.0 0.0%   0.0 6th Dec 2018
131 Micropolis 2 1.0 0.0%   0.0 19th May 2018
132 Stratego: The Lord of the Rings 2 0.0 0.0%   0.0 14th Jun 2018
133 Orléans 2 3.0 0.0%   0.0 16th Dec 2018
134 Camel Up Cards 2 2.0 0.0%   0.0 25th Feb 2018
135 Star Cartel 2 2.0 0.0%   0.0 23rd Feb 2018
136 Scythe 2 3.8 0.0%   0.0 28th Dec 2018
137 Terra Mystica 2 5.0 0.0%   0.0 16th Dec 2018
138 BANG! The Dice Game 2 0.5 0.0%   0.0 17th Jul 2018
139 Voodoo Prince 2 0.7 0.0%   0.0 16th Jun 2018
140 Puerto Rico 2 5.0 0.0%   0.0 23rd Sep 2018
141 Loot Island 2 2.0 0.0%   0.0 20th Sep 2018
142 Blokus 2 0.7 0.0%   0.0 23rd Jun 2018
143 Endeavor: Age of Sail 2 3.0 0.0%   0.0 28th Oct 2018
144 Sagrada 2 1.5 0.0%   0.0 4th Feb 2018
145 Kingsburg 2 3.0 0.0%   0.0 7th Apr 2018
146 Dwar7s Fall 2 2.0 0.0%   0.0 14th Mar 2018
147 Smash Up: Munchkin 2 1.5 0.0%   0.0 25th Sep 2018
148 Astérix: Paf! le Romain 2 0.7 0.0%   0.0 9th Nov 2018
149 Black Fleet 2 2.0 0.0%   0.0 3rd Feb 2018
150 Citadels 2 2.0 0.0%   0.0 18th Oct 2018
151 Final Touch 2 1.0 0.0%   0.0 28th Jan 2018
152 Roma 2 1.5 0.0%   0.0 23rd Feb 2018
153 Clans of Caledonia 2 4.0 0.0%   0.0 13th Oct 2018
154 Suburbia 2 3.0 0.0%   0.0 11th Jul 2018
155 My Village 2 3.0 0.0%   0.0 5th Aug 2018
156 Rise of Augustus 2 1.0 0.0%   0.0 16th Oct 2018
157 Queendomino 2 0.8 0.0%   0.0 15th Oct 2018
158 Concordia 2 3.3 0.0%   0.0 27th Oct 2018
159 Quadropolis 2 2.0 0.0%   0.0 9th Oct 2018
160 Alhambra: Big Box 2 2.0 0.0%   0.0 26th Jan 2018
161 Rack-O 1 0.8 0.0%   0.0 7th Jul 2018
162 Bohnanza: The Duel 1 0.8 0.0%   0.0 3rd Feb 2018
163 4 Gods 1 0.5 0.0%   0.0 10th Feb 2018
164 Rise of Tribes 1 1.0 0.0%   0.0 21st Jul 2018
165 Othello 1 0.5 0.0%   0.0 23rd Feb 2018
166 Euphoria: Build a Better Dystopia 1 1.0 0.0%   0.0 26th Aug 2018
167 Meeple War 1 1.0 0.0%   0.0 12th Sep 2018
168 Clue 1 0.8 0.0%   0.0 28th Oct 2018
169 Alchemists 1 2.0 0.0%   0.0 8th Apr 2018
170 Biblios 1 0.5 0.0%   0.0 4th Nov 2018
171 Ticket to Ride: Märklin 1 1.0 0.0%   0.0 17th Apr 2018
172 Gùgōng 1 1.5 0.0%   0.0 29th Nov 2018
173 Pack & Stack 1 0.8 0.0%   0.0 1st May 2018
174 Back to the Future: An Adventure Through Time 1 0.5 0.0%   0.0 13th May 2018
175 Porta Nigra 1 2.0 0.0%   0.0 22nd May 2018
176 Le Havre: The Inland Port 1 0.5 0.0%   0.0 8th Jun 2018
177 Rondo 1 0.4 0.0%   0.0 24th Jun 2018
178 Mr. Jack 1 0.5 0.0%   0.0 27th Jan 2018
179 Waterworks 1 0.5 0.0%   0.0 7th Jul 2018
180 Caverna: The Cave Farmers 1 3.5 0.0%   0.0 8th Jul 2018
181 La Granja 1 2.0 0.0%   0.0 17th Jul 2018
182 Vikings on Board 1 1.0 0.0%   0.0 2nd Aug 2018
183 Smash Up: What Were We Thinking? 1 0.8 0.0%   0.0 23rd Aug 2018
184 Five Tribes 1 1.3 0.0%   0.0 5th Sep 2018
185 Blokus Trigon 1 0.3 0.0%   0.0 4th Mar 2018
186 Railroad Revolution 1 1.5 0.0%   0.0 26th Sep 2018
187 Tramways 1 2.0 0.0%   0.0 10th Nov 2018
188 Legendary Inventors 1 0.7 0.0%   0.0 9th Dec 2018
189 Happy Pigs 1 0.8 0.0%   0.0 29th Apr 2018
190 Potato Man 1 0.7 0.0%   0.0 25th Dec 2018
191 Troll & Dragon 1 0.3 0.0%   0.0 19th May 2018
192 New York Slice 1 0.5 0.0%   0.0 7th Jan 2018
193 Imperial Settlers 1 1.5 0.0%   0.0 5th Jun 2018
194 Hit Z Road 1 1.0 0.0%   0.0 14th Jan 2018
195 Rattle, Battle, Grab the Loot 1 1.0 0.0%   0.0 15th Jun 2018
196 Tzolk'in: The Mayan Calendar 1 1.5 0.0%   0.0 27th Jan 2018
197 Haunt the House 1 0.7 0.0%   0.0 14th Jul 2018
198 Battleship 1 0.5 0.0%   0.0 23rd Feb 2018
199 Zooloretto 1 0.8 0.0%   0.0 3rd Mar 2018
200 Heaven & Ale 1 1.5 0.0%   0.0 14th Mar 2018
201 Boggle 1 0.2 0.0%   0.0 25th Mar 2018
202 1849: The Game of Sicilian Railways 1 3.0 0.0%   0.0 10th Nov 2018
203 Chinatown 1 1.0 0.0%   0.0 11th Apr 2018
204 The Estates 1 1.0 0.0%   0.0 3rd Nov 2018
205 Transatlantic 1 2.0 0.0%   0.0 20th Apr 2018
206 Relic Runners 1 1.3 0.0%   0.0 29th Apr 2018
207 Steampunk Rally 1 1.0 0.0%   0.0 28th Dec 2018
208 Smash Up 1 0.8 0.0%   0.0 5th May 2018
209 Katamino Duo 1 0.2 0.0%   0.0 10th Jan 2018
210 Picassimo 1 0.5 0.0%   0.0 29th May 2018
211 Pictionary 1 1.5 0.0%   0.0 10th Jun 2018
212 Who Should We Eat? 1 0.5 0.0%   0.0 23rd Jun 2018
213 Keyflower 1 2.0 0.0%   0.0 29th Jun 2018
214 Think Alike 1 0.8 0.0%   0.0 7th Jul 2018
215 Agra 1 2.0 0.0%   0.0 8th Jul 2018
216 Amun-Re 1 1.5 0.0%   0.0 10th Feb 2018
217 Blueprints 1 0.5 0.0%   0.0 14th Feb 2018
218 Patchwork 1 0.5 0.0%   0.0 23rd Feb 2018
219 Council of 4 1 1.3 0.0%   0.0 24th Aug 2018
220 Mint Delivery 1 0.4 0.0%   0.0 9th Sep 2018
221 A Few Acres of Snow 1 2.0 0.0%   0.0 14th Oct 2018
222 Montana 1 0.8 0.0%   0.0 29th Oct 2018
223 In the Year of the Dragon: 10th Anniversary 1 1.7 0.0%   0.0 8th Apr 2018
224 Operation 1 0.2 0.0%   0.0 9th Nov 2018
225 Barbarians: The Invasion 1 1.5 0.0%   0.0 16th Apr 2018
226 Bite Night 1 0.3 0.0%   0.0 23rd Apr 2018
227 Camel Up 1 0.5 0.0%   0.0 29th Dec 2018
228 Haru Ichiban 1 0.3 0.0%   0.0 30th Apr 2018
229 Whistle Stop 1 1.3 0.0%   0.0 12th May 2018
230 Blokus 3D 1 0.3 0.0%   0.0 21st May 2018
231 Bugs in the Kitchen 1 0.3 0.0%   0.0 26th May 2018
232 The Manhattan Project 1 2.0 0.0%   0.0 13th Jan 2018
233 Chaos 1 0.3 0.0%   0.0 7th Jun 2018
234 At the Gates of Loyang 1 2.0 0.0%   0.0 16th Jun 2018
235 Rumble in the House 1 0.3 0.0%   0.0 25th Jan 2018
236 wordXchange 1 0.5 0.0%   0.0 7th Jul 2018
237 Booty 1 0.8 0.0%   0.0 7th Jul 2018
238 Viral 1 1.5 0.0%   0.0 17th Jul 2018
239 Masterpiece 1 1.0 0.0%   0.0 5th Sep 2018
240 Tokaido 1 0.8 0.0%   0.0 26th Sep 2018
241 Overboard 1 0.3 0.0%   0.0 7th Mar 2018
242 Splendor 1 0.5 0.0%   0.0 21st Mar 2018
243 Saint Petersburg (second edition) 1 1.0 0.0%   0.0 27th Oct 2018
244 Madame Ching 1 0.8 0.0%   0.0 29th Mar 2018
245 King's Road 1 0.5 0.0%   0.0 22nd Apr 2018
246 Lords of Xidit 1 1.5 0.0%   0.0 29th Apr 2018
247 Baobab 1 0.3 0.0%   0.0 25th Dec 2018
248 Yamataï 1 1.3 0.0%   0.0 19th May 2018
249 Saint Malo 1 0.8 0.0%   0.0 26th May 2018
250 Nomads 1 0.8 0.0%   0.0 4th Jun 2018
251 Tao Long: The Way of the Dragon 1 0.5 0.0%   0.0 24th Jun 2018
252 Rumble in the Dungeon 1 0.3 0.0%   0.0 26th Jan 2018
253 Card City XL 1 1.0 0.0%   0.0 30th Jun 2018
254 Steam 1 1.5 0.0%   0.0 28th Jan 2018
255 Malarky 1 0.8 0.0%   0.0 7th Jul 2018
256 Potion Explosion 1 0.8 0.0%   0.0 22nd Jul 2018
257 Mafiozoo 1 1.0 0.0%   0.0 29th Aug 2018
258 Automobiles 1 1.3 0.0%   0.0 6th Mar 2018
259 Dwar7s Winter 1 0.8 0.0%   0.0 9th Oct 2018
260 Tsuro 1 0.3 0.0%   0.0 4th Nov 2018
261 Machi Koro 1 0.5 0.0%   0.0 18th Apr 2018
262 Scrabble 1 1.5 0.0%   0.0 16th Dec 2018
263 Carpe Diem 1 1.0 0.0%   0.0 28th Dec 2018
264 Great Western Trail 1 2.5 0.0%   0.0 4th May 2018
265 Wendake 1 2.0 0.0%   0.0 14th May 2018
266 Fairy Tile 1 0.5 0.0%   0.0 19th May 2018
267 Sabordage 1 0.8 0.0%   0.0 23rd May 2018
268 Sailing Toward Osiris 1 1.5 0.0%   0.0 9th Jun 2018
269 Celestia 1 0.5 0.0%   0.0 20th Jun 2018
270 Risk 1 2.0 0.0%   0.0 29th Jun 2018
271 Upwords 1 1.5 0.0%   0.0 7th Jul 2018
272 The Pillars of the Earth 1 2.0 0.0%   0.0 10th Feb 2018
273 North American Railways 1 1.5 0.0%   0.0 19th Jul 2018
274 Scotland Yard 1 0.8 0.0%   0.0 11th Aug 2018
275 The Palace of Mad King Ludwig 1 1.3 0.0%   0.0 22nd Feb 2018
276 Between Two Cities 1 0.3 0.0%   0.0 8th Sep 2018
277 Mombasa 1 2.5 0.0%   0.0 10th Mar 2018
278 Mangrovia 1 1.3 0.0%   0.0 16th Oct 2018
279 Wasteland Express Delivery Service 1 2.0 0.0%   0.0 24th Mar 2018
280 A Feast for Odin 1 2.0 0.0%   0.0 29th Apr 2018
281 Altiplano 1 2.0 0.0%   0.0 21st Dec 2018
282 Blackrock City 1 0.5 0.0%   0.0 8th May 2018
283 Outlive 1 1.8 0.0%   0.0 19th May 2018
284 Divinity Derby 1 1.5 0.0%   0.0 20th May 2018
285 Imhotep 1 0.7 0.0%   0.0 26th May 2018
286 Wicked Witches Way 1 0.5 0.0%   0.0 13th Jan 2018
287 Coloraddo 1 0.8 0.0%   0.0 7th Jun 2018
288 The King's Will 1 1.5 0.0%   0.0 16th Jun 2018
289 Charivari 1 0.2 0.0%   0.0 7th Jul 2018
290 Tile Rummy 1 0.5 0.0%   0.0 15th Jul 2018
291 Valletta 1 1.3 0.0%   0.0 18th Feb 2018
292 Broom Service 1 1.3 0.0%   0.0 23rd Sep 2018
293 New York 1901 1 1.0 0.0%   0.0 19th Mar 2018
294 Shadows Over Camelot 1 1.3 0.0%   0.0 27th Mar 2018
295 Forged in Steel 1 2.0 0.0%   0.0 14th Apr 2018
296 AuZtralia 1 2.0 0.0%   0.0 27th Nov 2018
297 Teotihuacan: City of Gods 1 2.0 0.0%   0.0 14th Dec 2018
298 Dice Town 1 0.8 0.0%   0.0 17th May 2018
299 Lorenzo il Magnifico 1 2.0 0.0%   0.0 20th May 2018
300 Tales of the Arabian Nights 1 2.0 0.0%   0.0 5th Jan 2018
301 Michael Strogoff 1 1.0 0.0%   0.0 25th May 2018
302 UNO: The Simpsons – Special Edition Card Game 1 0.5 0.0%   0.0 23rd Jun 2018

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

50% moins de parties cette année 462 parties,  200 jeux uniques, 100 nouveautés: Je pense que ça risque plus d'être ma moyenne, trop d'activité différentes de mon côté, mais bon, c'est encore plus d'un jeu par jour en moyenne alors c'est quand même potable.

Jeu le plus joué: Dream Home, mais fille ne se tanne et une fois par mois  presque en moyenne, pas assez pour brûler le jeu trop rapidement :)

Jeux les plus joués que je ne possède plus: Kung fu Zoo  (faudrait plus de choix d'animaux avec des pouvoirs intéressants) et Hostage Negociator (trouvé une recette pour gagner la majorité du temps)

Nouveauté la plus jouée: Spirit Island avec 9 parties, tellement aimé que j'ai acheté l'extension trop chère :)

Top 2018 découverte

1. Spirit Island (un coop avec beaucoup de variation dans la façon de jouer et ou on voit venir les cartes alors ça me donne l'impression que mes décisions sont plus importantes.)

2. Teotihuacan (rondell variable chaque partie avec une partie avec beaucoup de timing, wow)

3. Coimbra (encore du timing, plusieurs chemin de victoire, dans mes goûts!)

4. Wendake (gimmick choix d'action sur la grille fait différent et les upgrades ont semblé tous bons, à explorer!)

5.Rajas of the Ganges (thème ne m'attirait pas du tout, mais la mécanique des pistes de scores qui se croisent ouvre plein de possibilité, bon médium)

6. Forge in steel ( au maximum de joueur pour optimiser les confrontations, moins évident à expliquer)

7. Hyperborea/ Masters of Galaxy: Deux 'bag-builders' de civilisation, un genre que j'adore, les deux ont leurs avantages! 

8. Brass Birmingham: Toujours bon, avoir plus qu'une partie, il aurait été plus haut facilement

Mention honorable à: Dragon Castle, Drop it, Welcome to.. Between two castles, Auztralia, qwinto. 5 minute Marvel, billard finlandais et Sagrada

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Mon top 5 plus joués de l'année:

Gloomhaven    52
Welcome To...    33
Splendor    23
Memoarrr!    21
Bunny Kingdom    17

Techniquement ma première partie de Gloom fut en décembre, mais j'ai fait la campagne de janvier à juillet. J'ai hâte de recevoirl'expansion pour rejouer. Mes toons préférés restent Cthullhu et 3 spears.

Si je dois choisir mes meilleurs 2018, je donnerais un prix à Thunderstone Quest et Dice Throne, pour des jeux bien ficelés, intéressants avec une excellente rejouabilité.

Welcome to est ma découverte de l'année. J'ai joué avec une vingtaine de personne et une seule ne l'a pas aimé.

Memoarrr! est un autre succès 2018.. je l'ai fait essayé à une vingtaine de personnes et 8 l'ont acheté donc pas si pire pour un jeu pour "enfant".

Un autre succès est TIME Stories: j'ai fait les 6 scénarios + celui de base et j'ai adoré cette année. Ce jeu et Gloomhaven m'ont réconcilié avec certaines formes de Coop.

En parlant de coop, Aeon End a été une découverte (tardive) mais j'ai aimé.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Mon bilan de 2018..

Nombre de parties jouées total: 578.  (+148 vs 2017)

Nombre de jeux différents joués:  124   (-15 vs 2017)

top 5 des parties jouées: 

Spirit Island (114)

Gloomhaven (96)

Kingdom death monster (69)

Charterstone (20)

Clank (17)

Je ne coterai pas de jeux de 2018 car j'en ai pas joué beaucoup. Je n'ai pas acheté beaucoup de jeux pendant l'année.. et en ai vendu quelques uns. 

Ce fut une année de campagnes.. alors que j'ai passé a travers une campagne de Gloomhaven ainsi qu'une mini campagne par la suite.. 2 campagnes complètes de Kingdom death monster, j'ai terminé la 2e campagne de Pandemie qu'on avait commencé a la fin 2017, et j'ai joué Rise of Fenris (Scythe) que j'ai bien aimé. J'ai aussi joué 1 campagne et demi de Charterstone.. j'ai aimé la 1ere fois, je n'aime pas la 2e campagne du tout. Et finalement je suis en train de faire une campagne de Sword and sorcery.

Si je regarde rapidement certains jeux que j'ai joué moins de 5 fois en 2018 mais aimerait bien rejouer plus souvent en 2019, on y compte:

Battlestar Galactica (joué 4 fois, toujours excellent.. et je ne trouverai jamais les expansions a prix normal malheureusement)

Lords of Hellas (joué 3 fois)

Game of thrones (joué 1 fois, mais je vais essayer de trouver la nouvelle expansion qui devrait aider quand on est moins que 6 joueurs)

 

Dans les déceptions ou bien jeux qui ont beaucoup baissé dans mon estime:

Charterstone (voir plus haut)

