Aller au contenu

Top Dragons : Top-30 Jeux 1999-2000


Hibou77

Messages recommandés

Voici le top-30 des jeux ayant reçu la meilleure note moyenne auprès des dragons votants pour les jeux sortis en 2000 et 1999 (minimum de 5 votes) :
 

Top-30 2000

1- The Princes of Florence (2000) : 7.77 (82 votes)
2- Java (2000) : 7.67 (32 votes)
3- Carolus Magnus (2000) : 7.52 (36 votes)
4- Tadsch Mahal (2000) : 7.5 (43 votes)
5- Lord of the Rings (2000) : 7.5 (52 votes)
6- La Città (2000) : 7.47 (39 votes)
7- Aladdin's Dragons (2000) : 7.42 (21 votes)
8- Battle Line (2000) : 7.42 (45 votes)
9- Dream Factory (2000) : 7.3 (44 votes)
10- Merchants of Amsterdam (2000) : 7.27 (9 votes)
11- Carcassonne (2000) : 7.2 (147 votes)
12- Hamsterrolle (2000) : 7.13 (29 votes)
13- Babel (2000) : 7.08 (36 votes)
14- Citadels (2000) : 7.07 (125 votes)
15- Meuterer (2000) : 7.03 (19 votes)
16- Twilight Imperium (Second Edition) (2000) : 7 (5 votes)
17- Corsairs (2000) : 6.83 (6 votes)
18- Blokus (2000) : 6.73 (75 votes)
19- Dragon Delta (2000) : 6.6 (52 votes)
20- Zapp Zerapp (2000) : 6.6 (5 votes)
21- Turbo Taxi (2000) : 6.5 (8 votes)
22- Ivanhoe (2000) : 6.46 (19 votes)
23- Cartagena (2000) : 6.4 (33 votes)
24- Bongo! (2000) : 6.33 (6 votes)
25- Hera and Zeus (2000) : 6.21 (7 votes)
26- Meridian (2000) : 6.16 (9 votes)
27- Monza (2000) : 6.15 (8 votes)
28- Democrazy (2000) : 6.14 (14 votes)
29- Knatsch (2000) : 6.05 (9 votes)
30- Labyrinth: The Card Game (2000) : 5.9 (5 votes)
 

Top-30 1999

1- Roads & Boats (1999) : 8.28 (8 votes)
2- Vinci (1999) : 7.76 (21 votes)
3- Tikal (1999) : 7.69 (86 votes)
4- Ra (1999) : 7.69 (90 votes)
5- Web of Power (1999) : 7.64 (14 votes)
6- Battle Cry (1999) : 7.58 (6 votes)
7- Union Pacific (1999) : 7.56 (20 votes)
8- Giganten (1999) : 7.56 (22 votes)
9- Chinatown (1999) : 7.37 (68 votes)
10- Schotten Totten (1999) : 7.34 (41 votes)
11- Time's Up! (1999) : 7.32 (45 votes)
12- Torres (1999) : 7.27 (45 votes)
13- ZÈRTZ (1999) : 7.24 (22 votes)
14- Stephenson's Rocket (1999) : 7.18 (17 votes)
15- Big City (1999) : 7.18 (12 votes)
16- Frank's Zoo (1999) : 7.18 (6 votes)
17- Tayü (1999) : 7.15 (8 votes)
18- Ricochet Robots (1999) : 7.15 (40 votes)
19- Lost Cities (1999) : 7.08 (99 votes)
20- Merchants of the Middle Ages (1999) : 7.04 (16 votes)
21- Andromeda (1999) : 6.99 (12 votes)
22- Elk Fest (1999) : 6.92 (7 votes)
23- 18AL (1999) : 6.91 (6 votes)
24- Axis & Allies: Europe (1999) : 6.9 (10 votes)
25- Mordheim: City of the Damned (1999) : 6.77 (5 votes)
26- Money! (1999) : 6.76 (17 votes)
27- Starfarers of Catan (1999) : 6.73 (16 votes)
28- Nicht die Bohne! (1999) : 6.72 (9 votes)
29- Cloud 9 (1999) : 6.6 (27 votes)
30- Space Beans (1999) : 6.56 (8 votes)

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Hibou77 changed the title to Top Dragons : Top-30 Jeux 1999-2000

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...