Aller au contenu

Top 100 et autres Stats- Palmares 2021


flagdan

Messages recommandés

Bonsoir amateurs de stats, voici le smorgasbord de données dont l'unique but et de faire perdre votre temps. Allergiques au chiffres, passez votre chemin.

 

Un participant a 8 jeux de son TOP 30 dans le palmares 2021 (médiane).

 

Palmares 2021  Top 100

Position (variation avec 2020) - Jeu, Points (Top 1,  Top 3, Top 5, Top 10 / # de votes)

44 participants
----- Classement ( 482 jeux)-----


1 (--)- Brass 534 pts ( 2 6 11 20 / 23 )
2 (--)- Terraforming Mars 467 pts ( 5 8 9 12 / 22 )
3 (--)- Underwater Cities 460 pts ( 0 5 8 14 / 22 )
4 (--)- The Castles of Burgundy 416 pts ( 0 2 6 9 / 24 )
5 (+1)- Barrage 386 pts ( 0 5 9 14 / 17 )
6 (+1)- Great Western Trail 311 pts ( 0 2 6 9 / 16 )
7 (-2)- Concordia 309 pts ( 0 1 2 8 / 17 )
8 (+5)- Maracaibo 278 pts ( 1 2 2 7 / 16 )
9 (+3)- Through the Ages: A New Story of Civilization 251 pts ( 0 4 5 8 / 11 )
10 (+1)- Power Grid 244 pts ( 2 5 6 6 / 12 )
11 (+19)- Spirit Island 220 pts ( 1 2 6 6 / 10 )
12 (+4)- A Feast for Odin 215 pts ( 1 2 2 7 / 13 )
13 (+6)- The Voyages of Marco Polo 203 pts ( 0 1 2 5 / 11 )
14 (--)- Agricola 186 pts ( 1 1 1 4 / 12 )
15 (+6)- Gaia Project 186 pts ( 2 4 5 6 / 8 )
16 (-7)- Russian Railroads 185 pts ( 0 0 1 4 / 12 )
17 (-7)- Orléans 183 pts ( 0 2 2 4 / 11 )
18 (+11)- 7 Wonders Duel 182 pts ( 0 1 1 3 / 9 )
19 (+5)- Mombasa 171 pts ( 1 2 3 4 / 9 )
20 (-3)- Puerto Rico 166 pts ( 1 2 3 6 / 8 )
21 (-1)- Gloomhaven 166 pts ( 2 3 3 5 / 8 )
22 (+135)- Marvel Champions: The Card Game 139 pts ( 0 2 3 4 / 6 )
23 (+5)- Lorenzo il Magnifico 138 pts ( 0 0 1 3 / 8 )
24 (+28)- Trajan 137 pts ( 0 1 2 3 / 8 )
25 (-7)- Terra Mystica 136 pts ( 0 1 1 3 / 7 )
26 (-11)- Clans of Caledonia 135 pts ( 0 0 0 2 / 10 )
27 (+8)- Troyes 134 pts ( 2 2 3 4 / 7 )
28 (-6)- Mage Knight Board Game 134 pts ( 1 1 2 4 / 6 )
29 (-2)- 7 Wonders 133 pts ( 0 1 2 4 / 9 )
30 (-5)- Wingspan 127 pts ( 0 0 0 2 / 11 )
31 (+20)- Kanban: Driver's Edition 126 pts ( 0 1 1 2 / 8 )
32 (+30)- Smartphone Inc. 124 pts ( 0 0 1 3 / 7 )
33 (+5)- Pandemic Legacy: Season 1 124 pts ( 0 0 1 4 / 6 )
34 (+15)- Food Chain Magnate 122 pts ( 0 0 1 3 / 9 )
35 (-4)- Twilight Struggle 122 pts ( 0 2 3 3 / 7 )
36 (-28)- Scythe 120 pts ( 0 1 1 2 / 7 )
37 (+17)- Arkham Horror: The Card Game 115 pts ( 1 3 3 3 / 5 )
38 (-6)- Viticulture Essentiel Edition 112 pts ( 0 0 1 3 / 7 )
39 (+36)- Keyflower 112 pts ( 1 2 3 3 / 5 )
40 (-6)- El Grande 112 pts ( 1 2 2 3 / 5 )
41 (+33)- The Gallerist 111 pts ( 0 0 1 3 / 6 )
42 (+55)- On Mars 110 pts ( 0 0 0 1 / 7 )
43 (-6)- Aeon's End 109 pts ( 1 1 1 3 / 5 )
44 (+38)- The Crew: The Quest for Planet Nine 106 pts ( 0 0 2 2 / 6 )
45 (NA)- Dune: Imperium 105 pts ( 0 1 1 3 / 6 )
46 (+22)- Pulsar 2849 104 pts ( 0 0 1 2 / 7 )
47 (+18)- Ticket to Ride 103 pts ( 0 0 0 1 / 8 )
48 (-22)- Tzolk'in: The Mayan Calendar 101 pts ( 0 0 1 2 / 9 )
49 (+291)- Nemesis 99 pts ( 0 0 2 3 / 4 )
50 (-7)- Saint Petersburg 95 pts ( 2 2 2 2 / 4 )
51 (-9)- Teotihuacan: City of Gods 92 pts ( 0 0 0 1 / 7 )
52 (-19)- Five Tribes 92 pts ( 0 0 0 1 / 7 )
53 (+2)- Race for the Galaxy 91 pts ( 0 1 1 2 / 6 )
54 (+2)- Caverna: The Cave Farmers 88 pts ( 0 1 1 2 / 5 )
55 (+72)- Sid Meier's Civilization: The Board Game 87 pts ( 2 2 3 3 / 3 )
56 (+108)- Vinhos 86 pts ( 0 0 0 3 / 5 )
57 (+16)- Macao 85 pts ( 0 1 1 2 / 5 )
58 (-22)- Carpe Diem 84 pts ( 0 0 0 1 / 6 )
59 (+35)- ZhanGuo 84 pts ( 0 1 3 3 / 4 )
60 (-20)- Dominion 84 pts ( 1 2 3 3 / 3 )
61 (-4)- Paladins of the West Kingdom 83 pts ( 0 0 0 1 / 5 )
62 (+50)- Raiders of the North Sea 82 pts ( 0 0 0 0 / 7 )
63 (-22)- Bruges 81 pts ( 1 1 1 2 / 7 )
64 (+16)- Shogun 81 pts ( 0 0 1 2 / 5 )
65 (+5)- Endeavor: Age of Sail 80 pts ( 0 0 0 1 / 7 )
66 (+37)- Eclipse 79 pts ( 0 1 1 2 / 4 )
67 (NA)- Lost Ruins of Arnak 77 pts ( 0 0 0 3 / 5 )
68 (+61)- Grand Austria Hotel 76 pts ( 0 0 1 1 / 6 )
69 (-19)- Nippon 73 pts ( 0 1 1 1 / 4 )
70 (-6)- Anachrony 73 pts ( 0 1 1 2 / 3 )
71 (+31)- Patchwork 72 pts ( 0 0 0 1 / 6 )
72 (-3)- Suburbia 71 pts ( 0 0 0 1 / 5 )
73 (-26)- Rajas of the Ganges 71 pts ( 0 0 0 0 / 5 )
74 (+11)- The Lord of the Rings: Journeys in Middle-earth 71 pts ( 0 2 2 2 / 3 )
75 (+29)- The Godfather: Corleone's Empire 70 pts ( 0 1 2 2 / 5 )
76 (+34)- A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition) 70 pts ( 0 0 1 2 / 3 )
77 (-24)- Dominant Species 69 pts ( 0 0 1 1 / 4 )
78 (+80)- Warrior Knights 69 pts ( 0 0 0 3 / 3 )
79 (NA)- Praga Caput Regni 68 pts ( 0 0 0 1 / 4 )
80 (+53)- Too Many Bones 68 pts ( 1 1 1 2 / 3 )
81 (+113)- Hansa Teutonica 66 pts ( 0 0 0 0 / 5 )
82 (+263)- Marco Polo II: In the Service of the Khan 66 pts ( 0 1 1 2 / 4 )
83 (-37)- Bora Bora 65 pts ( 0 0 0 1 / 5 )
84 (NA)- Beyond the Sun 63 pts ( 0 0 0 2 / 5 )
85 (+37)- Res Arcana 63 pts ( 0 0 1 2 / 4 )
86 (-14)- Die Macher 63 pts ( 0 1 1 2 / 3 )
87 (+55)- Tichu 62 pts ( 0 0 1 2 / 4 )
88 (+10)- Star Wars: Rebellion 62 pts ( 0 2 2 2 / 3 )
89 (+114)- 6 nimmt 62 pts ( 0 1 1 2 / 3 )
90 (+81)- Lisboa 61 pts ( 0 0 0 1 / 4 )
91 (-20)- Age of Steam 60 pts ( 0 0 1 1 / 5 )
92 (+31)- The Princes of Florence 60 pts ( 1 1 1 2 / 3 )
93 (-10)- Decrypto 59 pts ( 0 0 1 1 / 5 )
94 (+11)- Egizia 59 pts ( 0 1 1 2 / 4 )
95 (+20)- Mare Nostrum 59 pts ( 0 0 0 2 / 3 )
96 (-17)- Pandemic 57 pts ( 0 0 0 0 / 5 )
97 (-34)- Clank 57 pts ( 0 0 1 1 / 4 )
98 (-14)- Dixit 57 pts ( 1 1 1 2 / 3 )
99 (-33)- Coimbra 56 pts ( 0 0 0 1 / 4 )
100 (+54)- Sidereal Confluence: Remastered Edition 56 pts ( 1 1 2 2 / 2 )

 

 

Classement en moyenne de positions. Par exemple, 8.0 veut dire qu'en moyenne les gens qui ont aimé ce jeu l'on placé en 8e position.

La difference de position est par rapport au classement offciel de 2021

----- Classement, Position moyenne par vote (minimum 5 votes) -----

1 (+14)- Gaia Project (8 Votes) : 7.75 
2 (-1)- Brass (23 Votes) : 7.78 
3 (+19)- Marvel Champions: The Card Game (6 Votes) : 7.83 
4 (+33)- Arkham Horror: The Card Game (5 Votes) : 8.00 
5 (+4)- Through the Ages: A New Story of Civilization (11 Votes) : 8.18 
6 (-1)- Barrage (17 Votes) : 8.29 
7 (+33)- El Grande (5 Votes) : 8.60 
8 (+31)- Keyflower (5 Votes) : 8.60 
9 (+19)- Mage Knight Board Game (6 Votes) : 8.67 
10 (+1)- Spirit Island (10 Votes) : 9.00 
11 (+32)- Aeon's End (5 Votes) : 9.20 
12 (-10)- Terraforming Mars (22 Votes) : 9.77 
13 (-10)- Underwater Cities (22 Votes) : 10.09 
14 (+6)- Puerto Rico (8 Votes) : 10.25 
15 (+6)- Gloomhaven (8 Votes) : 10.25 
16 (+17)- Pandemic Legacy: Season 1 (6 Votes) : 10.33 
17 (-7)- Power Grid (12 Votes) : 10.67 
18 (--)- 7 Wonders Duel (9 Votes) : 10.78 
19 (-13)- Great Western Trail (16 Votes) : 11.56 
20 (+5)- Terra Mystica (7 Votes) : 11.57 
21 (+6)- Troyes (7 Votes) : 11.86 
22 (-3)- Mombasa (9 Votes) : 12.00 
23 (+18)- The Gallerist (6 Votes) : 12.50 
24 (-11)- The Voyages of Marco Polo (11 Votes) : 12.55 
25 (-18)- Concordia (17 Votes) : 12.82 
26 (+6)- Smartphone Inc. (7 Votes) : 13.29 
27 (+17)- The Crew: The Quest for Planet Nine (6 Votes) : 13.33 
28 (+26)- Caverna: The Cave Farmers (5 Votes) : 13.40 
29 (+16)- Dune: Imperium (6 Votes) : 13.50 
30 (+5)- Twilight Struggle (7 Votes) : 13.57 
31 (-23)- Maracaibo (16 Votes) : 13.63 
32 (-28)- The Castles of Burgundy (24 Votes) : 13.67 
33 (-10)- Lorenzo il Magnifico (8 Votes) : 13.75 
34 (+22)- Vinhos (5 Votes) : 13.80 
35 (+1)- Scythe (7 Votes) : 13.86 
36 (-12)- Trajan (8 Votes) : 13.88 
37 (+20)- Macao (5 Votes) : 14.00 
38 (-21)- Orléans (11 Votes) : 14.36 
39 (+22)- Paladins of the West Kingdom (5 Votes) : 14.40 
40 (-28)- A Feast for Odin (13 Votes) : 14.46 
41 (+23)- Shogun (5 Votes) : 14.80 
42 (-4)- Viticulture Essentiel Edition (7 Votes) : 15.00 
43 (-12)- Kanban: Driver's Edition (8 Votes) : 15.25 
44 (-2)- On Mars (7 Votes) : 15.29 
45 (-31)- Agricola (12 Votes) : 15.50 
46 (-30)- Russian Railroads (12 Votes) : 15.58 
47 (+20)- Lost Ruins of Arnak (5 Votes) : 15.60 
48 (+5)- Race for the Galaxy (6 Votes) : 15.83 
49 (-3)- Pulsar 2849 (7 Votes) : 16.14 
50 (-21)- 7 Wonders (9 Votes) : 16.22 
51 (+21)- Suburbia (5 Votes) : 16.80 
52 (+21)- Rajas of the Ganges (5 Votes) : 16.80 
53 (+22)- The Godfather: Corleone's Empire (5 Votes) : 17.00 
54 (+4)- Carpe Diem (6 Votes) : 17.00 
55 (-21)- Food Chain Magnate (9 Votes) : 17.44 
56 (-30)- Clans of Caledonia (10 Votes) : 17.50 
57 (+24)- Hansa Teutonica (5 Votes) : 17.80 
58 (-7)- Teotihuacan: City of Gods (7 Votes) : 17.86 
59 (-7)- Five Tribes (7 Votes) : 17.86 
60 (+23)- Bora Bora (5 Votes) : 18.00 
61 (-14)- Ticket to Ride (8 Votes) : 18.13 
62 (+6)- Grand Austria Hotel (6 Votes) : 18.33 
63 (+21)- Beyond the Sun (5 Votes) : 18.40 
64 (+27)- Age of Steam (5 Votes) : 19.00 
65 (+6)- Patchwork (6 Votes) : 19.00 
66 (+27)- Decrypto (5 Votes) : 19.20 
67 (-5)- Raiders of the North Sea (7 Votes) : 19.29 
68 (-5)- Bruges (7 Votes) : 19.43 
69 (-39)- Wingspan (11 Votes) : 19.45 
70 (-5)- Endeavor: Age of Sail (7 Votes) : 19.57 
71 (+25)- Pandemic (5 Votes) : 19.60 
72 (-24)- Tzolk'in: The Mayan Calendar (9 Votes) : 19.78 
73 (+31)- Stone Age (5 Votes) : 20.40 
74 (+41)- Carcassonne (5 Votes) : 21.00 
75 (+48)- Fields of Arle (5 Votes) : 21.60 
76 (+68)- Blood Rage (5 Votes) : 22.60 
77 (+37)- Codenames (6 Votes) : 22.67 
78 (+72)- The Quest for El Dorado (5 Votes) : 23.00 
79 (+43)- Ra (6 Votes) : 23.00 
 

Jeux qui ont fait le top 10 d'une seule personne.

-------------------------------------------------

191 - Batman: Gotham City Chronicles 30 pts ( 1 1 1 1 / 1 )
192 - Galaxy Trucker 30 pts ( 1 1 1 1 / 1 )
197 - Solomon Kane 29 pts ( 0 1 1 1 / 1 )
198 - 1960: The Making of the President 29 pts ( 0 1 1 1 / 1 )
199 - Risk: Star Wars Edition 29 pts ( 0 1 1 1 / 1 )
204 - Eclipse: Second Dawn for the Galaxy 28 pts ( 0 1 1 1 / 1 )
205 - Vindication 28 pts ( 0 1 1 1 / 1 )
206 - Kingdom Death: Monster 28 pts ( 0 1 1 1 / 1 )
207 - Love Letter 28 pts ( 0 1 1 1 / 1 )
208 - The Magnificent 28 pts ( 0 1 1 1 / 1 )
214 - Kahuna 27 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
215 - Imperial Struggle 27 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
219 - Kingsburg 26 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
220 - Combat Commander 1973-1983 26 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
226 - Forged in Steel 25 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
227 - The Cost 25 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
228 - La Città 25 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
229 - Dungeon Petz 25 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
231 - Time of Legends: Joan of Arc 24 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
232 - Container 24 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
233 - Ankh: Gods of Egypt 24 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
237 - The Estates 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
238 - At the Gates of Loyang 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
239 - Arboretum 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
240 - Washington's War 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
241 - 51st State 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
242 - D-Day at Omaha Beach 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
243 - T.I.M.E Stories 22 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
244 - Automobiles 22 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
245 - Ora et Labora 22 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
246 - Ingenious 22 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
250 - Wizard 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
251 - Advanced/Mega Civilization 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
252 - Forbidden Island 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
253 - Mandala 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
254 - Antiquity 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
255 - The Name of the Rose 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
256 - The Game 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
257 - 1822 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
 

Nouveauté cette année, le RETRO  palmares. Vous n'avez pas participé en 2021, alors je remonte dans le temps (jusqu'a 2019) et compile votre derniere soumission.

Si vous trouvez que c'est bizarre comme facon de faire, je vous invite à retourner voir la premiere ligne de ce message.

 

Retro Palmares 2021 , 85 participants

 

----- Classement ( 690 jeux)-----
1 - Terraforming Mars 966 pts ( 7 13 19 28 / 45 )
2 - Brass 836 pts ( 2 9 16 28 / 38 )
3 - The Castles of Burgundy 765 pts ( 0 3 10 18 / 43 )
4 - Underwater Cities 611 pts ( 0 5 9 18 / 29 )
5 - Concordia 598 pts ( 0 4 6 17 / 30 )
6 - Barrage 486 pts ( 0 7 11 17 / 22 )
7 - Great Western Trail 485 pts ( 0 4 9 13 / 26 )
8 - Scythe 465 pts ( 1 5 5 10 / 23 )
9 - Gloomhaven 414 pts ( 5 8 9 13 / 18 )
10 - Power Grid 410 pts ( 4 8 9 10 / 21 )
11 - Through the Ages: A New Story of Civilization 399 pts ( 0 6 10 13 / 17 )
12 - Orléans 391 pts ( 1 5 5 10 / 21 )
13 - Mage Knight Board Game 355 pts ( 3 4 7 12 / 16 )
14 - 7 Wonders 352 pts ( 1 2 5 9 / 22 )
15 - Terra Mystica 351 pts ( 0 3 4 8 / 18 )
16 - 7 Wonders Duel 349 pts ( 0 1 2 6 / 20 )
17 - Russian Railroads 347 pts ( 0 0 2 6 / 21 )
18 - The Voyages of Marco Polo 342 pts ( 0 1 3 8 / 20 )
19 - Puerto Rico 333 pts ( 2 4 5 11 / 16 )
20 - Agricola 315 pts ( 1 2 2 5 / 20 )
21 - Gaia Project 314 pts ( 3 6 7 8 / 15 )
22 - Lorenzo il Magnifico 313 pts ( 0 0 2 6 / 18 )
23 - Maracaibo 308 pts ( 1 2 3 8 / 18 )
24 - A Feast for Odin 296 pts ( 1 2 3 9 / 18 )
25 - Pandemic Legacy: Season 1 292 pts ( 0 2 4 10 / 13 )
26 - Clans of Caledonia 287 pts ( 0 0 0 6 / 18 )
27 - Spirit Island 285 pts ( 2 3 8 8 / 13 )
28 - Tzolk'in: The Mayan Calendar 275 pts ( 0 2 3 7 / 19 )
29 - Unlock: Escape Adventures 273 pts ( 0 2 4 7 / 16 )
30 - Five Tribes 271 pts ( 2 2 2 3 / 20 )
31 - Troyes 271 pts ( 3 4 5 7 / 15 )
32 - Twilight Struggle 265 pts ( 1 4 7 8 / 13 )
33 - The 7th Continent 249 pts ( 0 2 4 8 / 12 )
34 - Viticulture Essentiel Edition 247 pts ( 0 0 1 6 / 15 )
35 - El Grande 237 pts ( 1 2 4 6 / 12 )
36 - Aeon's End 237 pts ( 1 2 4 7 / 11 )
37 - Mombasa 233 pts ( 1 2 3 4 / 13 )
38 - Wingspan 224 pts ( 0 2 2 4 / 18 )
39 - Race for the Galaxy 211 pts ( 0 2 2 6 / 13 )
40 - Kanban: Driver's Edition 203 pts ( 0 1 2 3 / 13 )
41 - Roll for the Galaxy 198 pts ( 0 1 1 4 / 13 )
42 - The Quacks of Quedlinburg 192 pts ( 0 0 1 3 / 14 )
43 - Saint Petersburg 189 pts ( 2 3 3 4 / 9 )
44 - Arkham Horror: The Card Game 184 pts ( 2 4 5 5 / 8 )
45 - Trajan 183 pts ( 0 1 2 3 / 13 )
46 - Clank 181 pts ( 1 1 3 3 / 13 )
47 - The Gallerist 176 pts ( 0 1 2 5 / 9 )
48 - Ticket to Ride 164 pts ( 0 0 0 1 / 15 )
49 - Ra 163 pts ( 0 1 1 2 / 13 )
50 - Food Chain Magnate 162 pts ( 0 0 1 4 / 11 )
51 - Eclipse 161 pts ( 0 1 2 3 / 10 )
52 - Nations 157 pts ( 1 1 3 4 / 8 )
53 - Dominion 156 pts ( 1 2 3 4 / 9 )
54 - Shogun 156 pts ( 0 1 3 4 / 9 )
55 - Mansions of Madness: Second Edition 154 pts ( 1 1 1 3 / 9 )
56 - T.I.M.E Stories 150 pts ( 0 1 1 4 / 7 )
57 - Keyflower 146 pts ( 1 3 4 4 / 7 )
58 - Teotihuacan: City of Gods 142 pts ( 0 0 0 1 / 11 )
59 - Star Wars: Rebellion 142 pts ( 0 3 3 4 / 7 )
60 - Too Many Bones 142 pts ( 2 2 2 4 / 6 )
61 - Lords of Waterdeep 141 pts ( 0 0 0 0 / 13 )
62 - Pulsar 2849 141 pts ( 0 0 1 2 / 10 )
63 - Dominant Species 141 pts ( 0 1 3 3 / 7 )
64 - Endeavor: Age of Sail 140 pts ( 0 0 1 2 / 12 )
65 - Marvel Champions: The Card Game 139 pts ( 0 2 3 4 / 6 )
66 - Pandemic 137 pts ( 0 0 0 2 / 11 )
67 - Amun-Re 136 pts ( 0 2 4 4 / 8 )
68 - Carpe Diem 136 pts ( 1 1 1 3 / 8 )
69 - Codenames 134 pts ( 0 0 0 1 / 12 )
70 - Caylus 133 pts ( 1 3 3 4 / 8 )
71 - The Crew: The Quest for Planet Nine 131 pts ( 0 0 2 3 / 8 )
72 - Bruges 130 pts ( 1 1 2 4 / 9 )
73 - Caverna: The Cave Farmers 129 pts ( 0 1 2 3 / 8 )
74 - On Mars 126 pts ( 0 0 0 1 / 8 )
75 - Vinhos 124 pts ( 0 0 0 4 / 7 )
76 - Smartphone Inc. 124 pts ( 0 0 1 3 / 7 )
77 - Battlestar Galactica 124 pts ( 0 0 1 4 / 6 )
78 - Suburbia 122 pts ( 0 0 0 2 / 9 )
79 - Sagrada 122 pts ( 0 0 0 1 / 9 )
80 - Patchwork 120 pts ( 0 0 1 2 / 10 )
81 - Yokohama 120 pts ( 0 0 1 2 / 9 )
82 - Raiders of the North Sea 119 pts ( 0 0 0 1 / 11 )
83 - Castles of Mad King Ludwig 119 pts ( 0 1 1 4 / 7 )
84 - Rajas of the Ganges 118 pts ( 0 0 1 1 / 8 )
85 - Macao 117 pts ( 0 1 1 3 / 7 )
86 - Isle of Skye: From Chieftain to King 116 pts ( 0 1 2 3 / 8 )
87 - Blood Rage 114 pts ( 1 1 1 2 / 8 )
88 - The Godfather: Corleone's Empire 114 pts ( 0 2 3 3 / 7 )
89 - Tichu 114 pts ( 0 1 2 4 / 6 )
90 - Dixit 114 pts ( 2 2 2 4 / 6 )
91 - Stone Age 113 pts ( 0 0 1 1 / 11 )
92 - Age of Steam 113 pts ( 0 0 1 2 / 9 )
93 - Hansa Teutonica 113 pts ( 0 0 0 0 / 8 )
94 - Kemet 111 pts ( 0 0 0 2 / 9 )
95 - London (Second Edition) 111 pts ( 0 0 0 2 / 6 )
96 - Hab & Gut 110 pts ( 0 0 1 2 / 6 )
97 - Grand Austria Hotel 109 pts ( 0 0 1 1 / 9 )
98 - Mysterium 109 pts ( 0 1 2 2 / 7 )
99 - Heaven & Ale 107 pts ( 0 1 1 2 / 8 )
100 - Bora Bora 107 pts ( 0 0 0 2 / 7 )
 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

On peut en conclure que les Feldiens (retour de Trajan!) ont envahis le sondage

et que les Scythiens sont partis en courant! (Disparition de Scythe!)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ce que je trouves intéressant c'est de comparer le top avec la moyenne des classement attribués aux jeux.

C'est fou comme les châteaux de Bourgogne est bas dans le second classement (32ème) comparé au premier. En fait beaucoup de monde l'apprécie mais pas grand monde le place très haut. C'est un peu mon cas d'ailleurs avec les jeux de Feld en général, je les trouves toujours bon ou très bon mais ils n'arrivent jamais en tête de mon classement.

Au contraire projet Gaia est très haut quand il est dans un classement, mais il est peu présent. A croire qu'il a été peu joué ou que les gens l'ont soit placé très haut ou ne l'aime pas.

C'est un peu le même problème avec les élections, selon le mode de scrutin on a des résultats différent à partir des mêmes données et on le voit bien ici.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 20 heures, Jerry_d a dit :

 

J'ai mis ce jeu là en 6e place dans mon classement. C'est qui le dragon qui l'a mis en premier là pour que j'lui fasse un gros câlin? 😚

Heuuuu .... Moi. Mais tu peux laisser faire le câlin! :)  Non mais je vis un peu encore, comme certains ici,  dans la nostalgie du passé quoi! 🤩

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 31 minutes, Le Gourou a dit :

Heuuuu .... Moi. Mais tu peux laisser faire le câlin! :)  Non mais je vis un peu encore, comme certains ici,  dans la nostalgie du passé quoi! 🤩

 

J'ai toujours du plaisir avec ce jeu. Un des meilleurs jeux d'enchères que j'ai joué! Simple et efficace. 

 

Et j'aime le module avec les personnages. Quand on veut se casser la tête, on joue avec eux. Pour une partie plus rapide, on joue sans. Dans les deux configs, le jeu reste génial. 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

2 choix dans les jeux  top 10 d'une seule personne.... ça doit être pour ça que je joue moins souvent j'ai des goûts bizarres:)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 2021-11-04 à 17:41, SuperFafa a dit :

Ce que je trouves intéressant c'est de comparer le top avec la moyenne des classement attribués aux jeux.

C'est fou comme les châteaux de Bourgogne est bas dans le second classement (32ème) comparé au premier. En fait beaucoup de monde l'apprécie mais pas grand monde le place très haut. C'est un peu mon cas d'ailleurs avec les jeux de Feld en général, je les trouves toujours bon ou très bon mais ils n'arrivent jamais en tête de mon classement.

Au contraire projet Gaia est très haut quand il est dans un classement, mais il est peu présent. A croire qu'il a été peu joué ou que les gens l'ont soit placé très haut ou ne l'aime pas.

C'est un peu le même problème avec les élections, selon le mode de scrutin on a des résultats différent à partir des mêmes données et on le voit bien ici.

Pour la peine le classement des plus populaires en fonction du nombre de votes:

1 - The Castles of Burgundy 24 Votes
2 - Brass 23 Votes
3 - Terraforming Mars 22 Votes
3 - Underwater Cities 22 Votes
5 - Barrage 17 Votes
5 - Concordia 17 Votes
7 - Great Western Trail 16 Votes
7 - Maracaibo 16 Votes
9 - A Feast for Odin 13 Votes
10 - Power Grid 12 Votes
10 - Agricola 12 Votes
10 - Russian Railroads 12 Votes
13 - Through the Ages: A New Story of Civilization 11 Votes
13 - The Voyages of Marco Polo 11 Votes
13 - Orléans 11 Votes
13 - Wingspan 11 Votes
17 - Spirit Island 10 Votes
17 - Clans of Caledonia 10 Votes
19 - 7 Wonders Duel 9 Votes
19 - Mombasa 9 Votes
19 - 7 Wonders 9 Votes
19 - Food Chain Magnate 9 Votes
19 - Tzolk'in: The Mayan Calendar 9 Votes
24 - Gaia Project 8 Votes
24 - Puerto Rico 8 Votes
24 - Gloomhaven 8 Votes
24 - Lorenzo il Magnifico 8 Votes
24 - Trajan 8 Votes
24 - Kanban: Driver's Edition 8 Votes
24 - Ticket to Ride 8 Votes
31 - Terra Mystica 7 Votes
31 - Troyes 7 Votes
31 - Smartphone Inc. 7 Votes
31 - Twilight Struggle 7 Votes
31 - Scythe 7 Votes
31 - Viticulture Essentiel Edition 7 Votes
31 - On Mars 7 Votes
31 - Pulsar 2849 7 Votes
31 - Teotihuacan: City of Gods 7 Votes
31 - Five Tribes 7 Votes
31 - Raiders of the North Sea 7 Votes
31 - Bruges 7 Votes
31 - Endeavor: Age of Sail 7 Votes
44 - Marvel Champions: The Card Game 6 Votes
44 - Mage Knight Board Game 6 Votes
44 - Pandemic Legacy: Season 1 6 Votes
44 - The Gallerist 6 Votes
44 - The Crew: The Quest for Planet Nine 6 Votes
44 - Dune: Imperium 6 Votes
44 - Race for the Galaxy 6 Votes
44 - Carpe Diem 6 Votes
44 - Grand Austria Hotel 6 Votes
44 - Patchwork 6 Votes
44 - Codenames 6 Votes
44 - Ra 6 Votes
56 - Arkham Horror: The Card Game 5 Votes
56 - El Grande 5 Votes
56 - Keyflower 5 Votes
56 - Aeon's End 5 Votes
56 - Caverna: The Cave Farmers 5 Votes
56 - Vinhos 5 Votes
56 - Macao 5 Votes
56 - Paladins of the West Kingdom 5 Votes
56 - Shogun 5 Votes
56 - Lost Ruins of Arnak 5 Votes
56 - Suburbia 5 Votes
56 - Rajas of the Ganges 5 Votes
56 - The Godfather: Corleone's Empire 5 Votes
56 - Hansa Teutonica 5 Votes
56 - Bora Bora 5 Votes
56 - Beyond the Sun 5 Votes
56 - Age of Steam 5 Votes
56 - Decrypto 5 Votes
56 - Pandemic 5 Votes
56 - Stone Age 5 Votes
56 - Carcassonne 5 Votes
56 - Fields of Arle 5 Votes
56 - Blood Rage 5 Votes
56 - The Quest for El Dorado 5 Votes
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 2021-11-05 à 04:25, Hyann a dit :

2 choix dans les jeux  top 10 d'une seule personne.... ça doit être pour ça que je joue moins souvent j'ai des goûts bizarres:)

 

