Aller au contenu

Et si le classement BGG n'était pas un concours de popularité ?


Hibou77

Messages recommandés

C'est la question que je me suis posée !

 

Le classement sur BGG est établi à partir des notes attribuées par les geeks.  On en fait une moyenne bayésienne, i.e. un tas de fausses notes à "5" sont ajoutées au calcul de la moyenne pour éviter qu'un jeu obscur noté "10" par un seul joueur ne se retrouve en haut du classement.  Le désavantage de cette méthode est que les jeux ayant le plus de votes verront leur note être artificiellement augmentée par rapport aux autres.

 

J'ai donc pris le Top-1000 de BGG et j'ai fait un reclassement en utilisant la moyenne non-pondérée.  On s'entend que pour les jeux du Top-1000, les notes moyennes réflètent l'opinion d'un grand nombre de joueurs.  Je vous présente donc 3 tableaux : le classement BGG classique, le classement par note moyenne et finalement le classement des jeux par gain/perte de positions.

 

Dans le dernier tableau, on peut voir les jeux qui gagneraient probablement le plus de positions s'ils étaient plus connus du public et, au bas du tableau, on voit les jeux qui occupent un bon classement principalement en raison de leur popularité.  En clair, ça veut dire que les jeux sont classés du plus plus sous-évalué au plus surévalué.

 

J'espère que ces classements pourront mettre en lumière des perles ludiques et réveiller un peu votre intérêt pour certains jeux moins hypés !

 

Légende

Nom : Nom du jeu

Votes : Nombre de geeks ayant noté le jeu sur BGG.

Moyenne bayésienne : La note moyenne bayésienne du jeu.

Moyenne : La note non-pondérée du jeu.

Rang BGG : Le rang du jeu sur BGG.

Rang moyenne : Le rang qu'aurait le jeu en classant selon la moyenne non-pondérée.

Rangs gagnés : Le nombre de rang gagnés ou perdus en passant de la moyenne bayésienne à la moyenne non-pondérée.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Classement BGG original (par moyenne bayésienne)

 

Nom Votes Moyenne bayésienne Moyenne Rang BGG Rang moyenne Rangs gagnés
Gloomhaven 42027 8.55217 8.7926 1 4 -3
Pandemic Legacy: Season 1 41630 8.46227 8.61257 2 12 -10
Brass: Birmingham 19203 8.37527 8.66382 3 10 -7
Terraforming Mars 64833 8.28501 8.43234 4 21 -17
Twilight Imperium: Fourth Edition 13465 8.24958 8.69631 5 9 -4
Gloomhaven: Jaws of the Lion 8354 8.2031 8.8738 6 1 5
Through the Ages: A New Story of Civilization 23054 8.18591 8.42536 7 22 -15
Gaia Project 16348 8.16881 8.48763 8 15 -7
Star Wars: Rebellion 23071 8.16682 8.42226 9 23 -14
Twilight Struggle 40805 8.13224 8.29189 10 34 -24
Great Western Trail 29442 8.12346 8.29918 11 32 -21
War of the Ring: Second Edition 13720 8.10357 8.48855 12 14 -2
Spirit Island 25696 8.10133 8.34604 13 30 -17
Scythe 57843 8.08289 8.23881 14 40 -26
The Castles of Burgundy 46492 8.01075 8.13058 15 66 -51
Terra Mystica 39275 7.98833 8.14484 16 64 -48
7 Wonders Duel 60272 7.97991 8.10666 17 72 -55
Concordia 28092 7.96311 8.12257 18 68 -50
Brass: Lancashire 19395 7.96005 8.17434 19 53 -34
Wingspan 43125 7.94472 8.11459 20 69 -49
A Feast for Odin 17368 7.93192 8.19613 21 49 -28
Arkham Horror: The Card Game 28556 7.92729 8.17417 22 54 -32
Viticulture Essential Edition 29468 7.91106 8.08421 23 80 -57
Nemesis 12272 7.89745 8.4039 24 26 -2
Orléans 22232 7.89205 8.08521 25 79 -54
Mage Knight Board Game 27843 7.88154 8.09891 26 74 -48
Root 24393 7.86978 8.10415 27 73 -46
Puerto Rico 63128 7.86273 7.98898 28 116 -88
Food Chain Magnate 13859 7.84848 8.13761 29 65 -36
Caverna: The Cave Farmers 28117 7.84778 8.01978 30 104 -74
Agricola 63488 7.8313 7.94473 31 130 -99
Blood Rage 33930 7.81931 7.99759 32 114 -82
Mansions of Madness: Second Edition 25101 7.81758 8.06395 33 86 -53
The 7th Continent 16857 7.81676 8.15076 34 63 -29
Pandemic Legacy: Season 2 12095 7.81537 8.15131 35 62 -27
Everdell 19525 7.81503 8.08171 36 81 -45
Maracaibo 7628 7.76954 8.2851 37 36 1
Kingdom Death: Monster 7553 7.76255 8.65587 38 11 27
Power Grid 56208 7.75498 7.85549 39 176 -137
Tzolk'in: The Mayan Calendar 30776 7.75308 7.90205 40 146 -106
The Crew: The Quest for Planet Nine 14984 7.75074 8.01971 41 106 -65
Mechs vs. Minions 14053 7.74192 8.04579 42 91 -49
Underwater Cities 9969 7.73867 8.12655 43 67 -24
Star Wars: Imperial Assault 20506 7.73681 8.01594 44 108 -64
Clans of Caledonia 14826 7.7335 8.00659 45 110 -65
Anachrony 11577 7.72511 8.09846 46 75 -29
Le Havre 26484 7.71687 7.86864 47 167 -120
Too Many Bones 6051 7.71534 8.44504 48 19 29
Through the Ages: A Story of Civilization 18004 7.71145 7.92712 49 137 -88
Azul 53584 7.7098 7.82846 50 195 -145
Marvel Champions: The Card Game 9599 7.70688 8.20111 51 48 3
Eclipse 26162 7.70578 7.89312 52 152 -100
Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated 3282 7.67809 8.79134 53 5 48
Android: Netrunner 26746 7.67325 7.87365 54 165 -111
Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island 34169 7.66984 7.83931 55 189 -134
The Voyages of Marco Polo 20235 7.66798 7.86731 56 168 -112
The Gallerist 9702 7.66024 8.04278 57 94 -37
Barrage 6492 7.65904 8.21511 58 46 12
Race for the Galaxy 46383 7.65573 7.76068 59 236 -177
Fields of Arle 8110 7.65435 8.09376 60 77 -17
7 Wonders 84346 7.65164 7.75174 61 242 -181
Teotihuacan: City of Gods 12957 7.64812 7.95365 62 127 -65
Clank!: A Deck-Building Adventure 27877 7.63826 7.81348 63 202 -139
The Quacks of Quedlinburg 22302 7.63472 7.82384 64 197 -133
Five Tribes 32255 7.63355 7.78068 65 223 -158
Crokinole 12193 7.6335 7.90648 66 145 -79
Dominant Species 18017 7.63291 7.84577 67 183 -116
On Mars 5773 7.6321 8.29871 68 33 35
Aeon's End 10892 7.63003 8.02005 69 103 -34
Lisboa 6687 7.62944 8.18424 70 51 19
Lords of Waterdeep 45920 7.62409 7.75312 71 241 -170
Paladins of the West Kingdom 8234 7.61712 8.07002 72 84 -12
Keyflower 18997 7.61534 7.80136 73 209 -136
Agricola (Revised Edition) 9484 7.61263 8.03706 74 97 -23
Pax Pamir: Second Edition 4362 7.60747 8.43264 75 20 55
Tainted Grail: The Fall of Avalon 6126 7.60409 8.41118 76 25 51
Caylus 26793 7.60118 7.77006 77 232 -155
El Grande 23544 7.58707 7.75397 78 240 -162
Architects of the West Kingdom 16877 7.58681 7.83103 79 192 -113
Twilight Imperium: Third Edition 18299 7.57957 7.83605 80 190 -110
Battlestar Galactica: The Board Game 32889 7.57386 7.7421 81 248 -167
Eldritch Horror 29337 7.57335 7.80553 82 205 -123
Troyes 18922 7.5703 7.7621 83 235 -152
Rising Sun 15762 7.56913 7.87672 84 163 -79
Dominion: Intrigue 30116 7.56798 7.71932 85 261 -176
Mombasa 10953 7.56579 7.88274 86 159 -73
Grand Austria Hotel 12592 7.55454 7.84532 87 184 -97
Patchwork 46518 7.54904 7.6559 88 307 -219
The Lord of the Rings: Journeys in Middle-Earth 8806 7.5485 8.08019 89 82 7
Raiders of the North Sea 15982 7.54454 7.78735 90 218 -128
Russian Railroads 14842 7.54347 7.77371 91 230 -139
Tigris & Euphrates 25318 7.53058 7.69689 92 278 -186
Codenames 67670 7.53018 7.61817 93 339 -246
Roll for the Galaxy 26411 7.52594 7.67226 94 298 -204
Trajan 14720 7.52098 7.76263 95 234 -139
Sherlock Holmes Consulting Detective: The Thames Murders & Other Cases 17230 7.51467 7.7338 96 252 -156
Lorenzo il Magnifico 9128 7.51408 7.89011 97 154 -57
Dominion 78077 7.51097 7.61905 98 335 -237
Pandemic 102182 7.50615 7.60615 99 348 -249
Pandemic: Iberia 8355 7.49775 7.92276 100 139 -39
Champions of Midgard 13336 7.49508 7.77414 101 229 -128
Decrypto 11683 7.49112 7.79294 102 214 -112
Kemet 16274 7.48887 7.71599 103 263 -160
Yokohama 8865 7.48719 7.85496 104 177 -73
Clank! In! Space!: A Deck-Building Adventure 9183 7.48358 7.86468 105 171 -66
Forbidden Stars 7512 7.4808 7.96948 106 122 -16
Inis 12655 7.4797 7.80061 107 212 -105
The Isle of Cats 6433 7.4689 8.03881 108 96 12
Star Wars: X-Wing Miniatures Game 23058 7.46387 7.68958 109 283 -174
Alchemists 18243 7.45527 7.67428 110 295 -185
Stone Age 44969 7.45516 7.56639 111 382 -271
Legendary Encounters: An Alien Deck Building Game 11243 7.45451 7.78435 112 221 -109
Vinhos Deluxe Edition 4244 7.45398 8.21239 113 47 66
Endeavor: Age of Sail 6262 7.44913 8.02098 114 102 12
Star Realms 35938 7.44614 7.58397 115 364 -249
Descent: Journeys in the Dark (Second Edition) 22712 7.442 7.68852 116 284 -168
Cartographers 10728 7.43606 7.75851 117 237 -120
Res Arcana 9700 7.43122 7.80325 118 207 -89
Age of Steam 8871 7.42972 7.77975 119 224 -105
Istanbul 25229 7.42945 7.57885 120 370 -250
Ticket to Ride: Europe 58584 7.42944 7.54791 121 398 -277
Dead of Winter: A Crossroads Game 39274 7.42732 7.575 122 374 -252
Targi 14584 7.42095 7.64163 123 319 -196
Chaos in the Old World 14298 7.41723 7.67511 124 293 -169
War of the Ring 9935 7.41718 7.76907 125 233 -108
Welcome To... 17358 7.41662 7.61584 126 342 -216
That's Pretty Clever! 14334 7.40452 7.64027 127 321 -194
Trickerion: Legends of Illusion 6663 7.40319 7.89436 128 149 -21
The Lord of the Rings: The Card Game 20800 7.40309 7.64568 129 317 -188
Railways of the World 11037 7.40132 7.69297 130 280 -150
The Resistance: Avalon 27129 7.4011 7.57871 131 371 -240
Aeon's End: War Eternal 3185 7.39941 8.41391 132 24 108
Dinosaur Island 11553 7.39879 7.72456 133 256 -123
A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition) 28646 7.39832 7.60339 134 350 -216
PARKS 7263 7.39806 7.89371 135 150 -15
Castles of Mad King Ludwig 22120 7.39792 7.56234 136 384 -248
Jaipur 37211 7.39529 7.50939 137 440 -303
Eclipse: Second Dawn for the Galaxy 2547 7.39157 8.79511 138 3 135
Memoir '44 25719 7.38917 7.55925 139 386 -247
Hansa Teutonica 11493 7.38913 7.6526 140 312 -172
Ora et Labora 9768 7.38827 7.70558 141 274 -133
Chronicles of Crime 14245 7.38022 7.79812 142 213 -71
Commands & Colors: Ancients 7986 7.37933 7.77975 143 225 -82
Cosmic Encounter 27393 7.37491 7.5393 144 405 -261
T.I.M.E Stories 23726 7.37198 7.55025 145 392 -247
Sagrada 26051 7.36882 7.52838 146 414 -268
Xia: Legends of a Drift System 7355 7.36774 7.86038 147 174 -27
Suburbia 21579 7.3666 7.51793 148 430 -282
This War of Mine: The Board Game 8543 7.36656 7.83315 149 191 -42
Azul: Summer Pavilion 7026 7.36557 7.82871 150 194 -44
Nations 11146 7.36301 7.64153 151 320 -169
Detective: A Modern Crime Board Game 7036 7.36251 7.88765 152 157 -5
Near and Far 7241 7.35899 7.80695 153 204 -51
Ticket to Ride: Nordic Countries 11641 7.35852 7.63791 154 322 -168
Village 20255 7.35656 7.52515 155 418 -263
Paths of Glory 4539 7.35592 8.05585 156 88 68
Combat Commander: Europe 5388 7.35464 7.94309 157 132 25
Magic: The Gathering 32436 7.35302 7.51807 158 428 -270
Captain Sonar 15999 7.35258 7.56684 159 381 -222
Rajas of the Ganges 8821 7.35036 7.7031 160 276 -116
Codenames: Duet 13977 7.3481 7.56995 161 377 -216
Sekigahara: The Unification of Japan 4380 7.34559 8.03638 162 98 64
Just One 11767 7.3443 7.60322 163 351 -188
The Quest for El Dorado 12118 7.34018 7.6076 164 347 -183
Star Realms: Colony Wars 6072 7.3387 7.8657 165 169 -4
Splendor 58691 7.33552 7.45037 166 484 -318
Santorini 27862 7.33295 7.48296 167 458 -291
La Granja 8755 7.33257 7.67291 168 297 -129
Coimbra 8490 7.33043 7.68805 169 285 -116
It's a Wonderful World 6046 7.33037 7.87802 170 161 9
Watergate 4428 7.32911 7.99823 171 113 58
Tichu 13295 7.32656 7.57984 172 369 -197
Go 14842 7.32474 7.63617 173 323 -150
Ticket to Ride 71591 7.31619 7.42453 174 509 -335
Legendary: A Marvel Deck Building Game 19780 7.31476 7.5739 175 375 -200
Dune: Imperium 2838 7.31234 8.44926 176 18 158
Ra 19097 7.31121 7.47055 177 469 -292
Zombicide: Black Plague 12649 7.31006 7.67925 178 290 -112
Carcassonne 101829 7.30997 7.41943 179 517 -338
Arcadia Quest 9151 7.30928 7.70958 180 270 -90
Kanban: Driver's Edition 5724 7.30909 7.8414 181 185 -4
Horrified 6435 7.30825 7.83948 182 188 -6
Goa 10929 7.30809 7.58333 183 366 -183
The Princes of Florence 14555 7.30513 7.53293 184 409 -225
Cyclades 17868 7.30459 7.51904 185 425 -240
Secret Hitler 18190 7.29826 7.56777 186 379 -193
Cthulhu: Death May Die 3986 7.29058 8.16307 187 59 128
Sushi Go Party! 22317 7.28923 7.46519 188 473 -285
Steam 9565 7.28865 7.59376 189 357 -168
YINSH 7341 7.28735 7.68781 190 286 -96
Viticulture 10188 7.28665 7.59281 191 359 -168
Galaxy Trucker 29505 7.28553 7.40576 192 527 -335
Deception: Murder in Hong Kong 15996 7.28517 7.49679 193 448 -255
Tyrants of the Underdark 5082 7.28303 7.89317 194 151 43
Roll Player 13276 7.28301 7.52614 195 417 -222
Shogun 12828 7.28092 7.53973 196 404 -208
Isle of Skye: From Chieftain to King 20422 7.27781 7.43534 197 501 -304
1830: Railways & Robber Barons 4694 7.27705 7.88152 198 160 38
Flamme Rouge 12134 7.27408 7.55599 199 388 -189
Century: Golem Edition 6978 7.26958 7.71305 200 265 -65
Hero Realms 12196 7.26915 7.60054 201 352 -151
Glory to Rome 12966 7.26618 7.48835 202 454 -252
Lewis & Clark: The Expedition 12926 7.26112 7.49172 203 452 -249
1960: The Making of the President 8514 7.26002 7.61174 204 344 -140
Power Grid Deluxe: Europe/North America 3766 7.25714 8.014 205 109 96
Hanamikoji 11040 7.2532 7.53657 206 407 -201
Bora Bora 9106 7.25271 7.56313 207 383 -176
Imperial 8246 7.24407 7.61088 208 345 -137
Dungeon Petz 12704 7.24333 7.47339 209 466 -257
Samurai 14756 7.24327 7.45018 210 485 -275
Space Base 8376 7.2421 7.58792 211 363 -152
Seasons 20809 7.24031 7.40529 212 528 -316
Imperial Settlers 21087 7.23948 7.40704 213 525 -312
Pulsar 2849 6077 7.23702 7.72772 214 255 -41
Dixit: Odyssey 16713 7.23628 7.45194 215 483 -268
Marco Polo II: In the Service of the Khan 3028 7.23183 8.16795 216 55 161
Age of Empires III: The Age of Discovery 9820 7.23103 7.5393 217 406 -189
Kingdomino 32254 7.22848 7.35433 218 579 -361
Lords of Hellas 5506 7.22423 7.84958 219 181 38
Space Alert 14762 7.22389 7.43849 220 499 -279
Modern Art 16717 7.22309 7.40423 221 531 -310
Fury of Dracula (Third/Fourth Edition) 11479 7.22127 7.50887 222 441 -219
Glen More II: Chronicles 3487 7.21852 8.01975 223 105 118
Dead of Winter: The Long Night 7877 7.21824 7.65415 224 309 -85
Battle Line 15651 7.21786 7.4157 225 519 -294
Summoner Wars: Master Set 10358 7.21452 7.51802 226 429 -203
Rococo 7515 7.21414 7.58382 227 365 -138
Exit: The Game - The Abandoned Cabin 8816 7.21364 7.53274 228 411 -183
Dominion (Second Edition) 4271 7.21234 7.93052 229 136 93
Navegador 8022 7.21126 7.54925 230 393 -163
Runewars 7762 7.2068 7.6348 231 324 -93
The Manhattan Project: Energy Empire 4770 7.20584 7.79047 232 216 16
Tapestry 11571 7.20496 7.48649 233 455 -222
Alien Frontiers 14147 7.2049 7.41049 234 522 -288
Indonesia 4034 7.20306 7.8518 235 180 55
Imperial 2030 5726 7.20216 7.69002 236 281 -45
Burgle Bros. 8409 7.19898 7.54195 237 401 -164
Undaunted: Normandy 4292 7.19838 7.89618 238 148 90
Hannibal: Rome vs. Carthage 4784 7.19724 7.80128 239 211 28
Vindication 4584 7.19511 7.87755 240 162 78
BattleLore (Second Edition) 5642 7.19485 7.74356 241 246 -5
Concordia Venus 2297 7.19432 8.36164 242 29 213
Antiquity 3833 7.19408 7.88465 243 158 85
Western Legends 6603 7.19019 7.66547 244 302 -58
Lost Ruins of Arnak 2799 7.18941 8.25435 245 38 207
Cthulhu Wars 4584 7.18788 7.92098 246 140 106
Hive 29594 7.18768 7.32014 247 612 -365
Onitama 15152 7.18725 7.40001 248 536 -288
Ethnos 9737 7.18461 7.47859 249 461 -212
Mage Wars Arena 7378 7.18404 7.64174 250 318 -68
Century: Spice Road 18539 7.18154 7.36953 251 566 -315
Aeon's End: Legacy 2757 7.18052 8.21909 252 44 208
Above and Below 12872 7.17577 7.42598 253 508 -255
Nemo's War (Second Edition) 3423 7.17068 7.98763 254 117 137
Small World 61739 7.16963 7.26199 255 668 -413
Arboretum 13117 7.1696 7.39218 256 543 -287
Mysterium 32080 7.16776 7.30399 257 625 -368
Dungeon Lords 12873 7.16679 7.38953 258 545 -287
The Taverns of Tiefenthal 6317 7.16501 7.63458 259 325 -66
KLASK 5664 7.1644 7.65402 260 310 -50
War Chest 3863 7.16426 7.94597 261 129 132
Telestrations 12842 7.16394 7.39783 262 539 -277
Bruges 10272 7.16371 7.433 263 504 -241
Sid Meier's Civilization: The Board Game 14424 7.16366 7.41075 264 521 -257
Star Wars: Outer Rim 5673 7.16191 7.73963 265 250 15
Letters from Whitechapel 13716 7.15956 7.39643 266 540 -274
Tikal 17916 7.15929 7.33868 267 592 -325
Heaven & Ale 6423 7.15817 7.58329 268 367 -99
Tiny Epic Galaxies 15712 7.156 7.37237 269 559 -290
The Resistance 35923 7.15533 7.28402 270 653 -383
Merchants & Marauders 12722 7.15531 7.4137 271 520 -249
Cryptid 7498 7.1552 7.51897 272 426 -154
Glass Road 9024 7.15481 7.44848 273 488 -215
Mission: Red Planet (Second Edition) 8891 7.15278 7.4591 274 480 -206
Ghost Stories 19406 7.15212 7.32017 275 611 -336
Acquire 18213 7.15034 7.33935 276 591 -315
Star Wars: Armada 4589 7.14942 7.85408 277 178 99
Dixit 50669 7.14823 7.25563 278 676 -398
Agricola: All Creatures Big and Small 12323 7.14646 7.38025 279 553 -274
Viscounts of the West Kingdom 2742 7.14629 8.16054 280 60 220
Takenoko 35203 7.14605 7.2729 281 663 -382
Neuroshima Hex! 3.0 13292 7.14479 7.4045 282 530 -248
Here I Stand 3568 7.14447 7.91184 283 143 140
Love Letter 56001 7.14348 7.23477 284 697 -413
Dune 3174 7.14144 8.16657 285 56 229
Evolution: Climate 6082 7.13452 7.62145 286 330 -44
Survive: Escape from Atlantis! 20466 7.13397 7.30895 287 619 -332
Altiplano 6906 7.13088 7.54018 288 402 -114
Die Macher 5228 7.12975 7.62696 289 328 -39
Harry Potter: Hogwarts Battle 11950 7.12873 7.4628 290 477 -187
Bärenpark 12022 7.12272 7.35956 291 574 -283
Notre Dame 12243 7.12041 7.34228 292 588 -296
San Juan 22236 7.11705 7.25491 293 678 -385
51st State: Master Set 5156 7.11523 7.66063 294 304 -10
At the Gates of Loyang 9763 7.10992 7.38161 295 551 -256
In the Year of the Dragon 10789 7.10989 7.35037 296 580 -284
Endeavor 9088 7.1097 7.39974 297 537 -240
The Pillars of the Earth 16325 7.10736 7.28862 298 646 -348
Sherlock Holmes Consulting Detective: Jack the Ripper & West End Adventures 4136 7.10616 7.77607 299 227 72
For Sale 23887 7.10581 7.22275 300 707 -407
Bruxelles 1893 4722 7.10429 7.64902 301 315 -14
Saint Petersburg 14543 7.103 7.2995 302 633 -331
Claustrophobia 6650 7.10285 7.52158 303 423 -120
Blood Bowl: Team Manager - The Card Game 10335 7.10126 7.38139 304 552 -248
Clash of Cultures 5185 7.09763 7.61883 305 336 -31
Azul: Stained Glass of Sintra 8821 7.09667 7.42452 306 510 -204
Bunny Kingdom 7622 7.0943 7.4632 307 476 -169
Charterstone 11745 7.09336 7.37926 308 554 -246
Ticket to Ride: Märklin 8717 7.09143 7.40912 309 523 -214
Dune 5491 7.09092 7.61826 310 338 -28
King of Tokyo 57608 7.0884 7.18359 311 756 -445
Civilization 7110 7.08792 7.49693 312 447 -135
Space Hulk (Third Edition) 6707 7.08658 7.5324 313 412 -99
Arkham Horror (Third Edition) 4888 7.08638 7.77594 314 228 86
Mythic Battles: Pantheon 2543 7.08599 8.45595 315 17 298
Gùgong 6122 7.08593 7.52707 316 416 -100
Nippon 4196 7.08545 7.68964 317 282 35
Tiny Towns 10170 7.08358 7.363 318 571 -253
San Juan (Second Edition) 5840 7.08286 7.51554 319 432 -113
Gizmos 7381 7.08164 7.44902 320 487 -167
Codenames: Pictures 17024 7.08162 7.25916 321 671 -350
Advanced Squad Leader 3490 7.08047 7.98739 322 118 204
Lost Cities 37275 7.0803 7.17746 323 764 -441
Calico 2975 7.07797 8.00536 324 111 213
Mice and Mystics 16739 7.07644 7.30324 325 629 -304
Sword & Sorcery 3630 7.07588 8.04296 326 93 233
Too Many Bones: Undertow 1650 7.0752 8.77863 327 7 320
The Manhattan Project 9103 7.07476 7.36292 328 572 -244
Macao 6962 7.07205 7.42348 329 511 -182
Pandemic Legacy: Season 0 1529 7.0667 8.78807 330 6 324
Fresco 11841 7.0658 7.28597 331 648 -317
Arkham Horror 36784 7.0653 7.25629 332 674 -342
Innovation 14862 7.06346 7.24912 333 686 -353
The Godfather: Corleone's Empire 5724 7.0629 7.54854 334 395 -61
Maria 2775 7.06246 7.97111 335 121 214
Dice Forge 14846 7.06233 7.28501 336 650 -314
A Few Acres of Snow 7426 7.05405 7.40072 337 534 -197
London (Second Edition) 4452 7.05375 7.61477 338 343 -5
Santa Maria 5218 7.05375 7.54511 339 400 -61
Stockpile 5523 7.05263 7.52234 340 421 -81
Abyss 10209 7.0518 7.33286 341 596 -255
Monikers 3490 7.05157 7.78666 342 219 123
Firefly: The Game 10522 7.04978 7.39026 343 544 -201
Flash Point: Fire Rescue 20944 7.04928 7.20081 344 736 -392
Thunderstone Quest 3157 7.04868 7.90727 345 144 201
MicroMacro: Crime City 3298 7.04507 7.847 346 182 164
Lancaster 6674 7.0447 7.41661 347 518 -171
Glen More 8685 7.0439 7.32202 348 609 -261
Newton 4334 7.04298 7.61959 349 334 15
Quadropolis 11047 7.04063 7.28564 350 649 -299
Heroscape Master Set: Rise of the Valkyrie 7802 7.03843 7.43674 351 500 -149
Risk Legacy 7555 7.03825 7.42308 352 512 -160
Millennium Blades 3895 7.03778 7.72255 353 258 95
Pandemic: Fall of Rome 3854 7.03767 7.71463 354 264 90
Kingsburg 18339 7.0356 7.19305 355 749 -394
The Great Zimbabwe 3191 7.03321 7.78587 356 220 136
Carpe Diem 4687 7.0324 7.58112 357 368 -11
Downforce 7902 7.03178 7.36038 358 573 -215
Pandemic: The Cure 9396 7.02821 7.30122 359 630 -271
Star Realms: Frontiers 2638 7.02807 8.02219 360 101 259
BattleLore 9090 7.02793 7.36314 361 570 -209
Chinatown 8467 7.02572 7.32964 362 598 -236
Amerigo 5501 7.02567 7.46687 363 472 -109
Nusfjord 4121 7.02455 7.62129 364 332 32
Lord of the Rings: The Confrontation 5654 7.02285 7.47223 365 468 -103
Spartacus: A Game of Blood and Treachery 7169 7.02269 7.45507 366 482 -116
Sheriff of Nottingham 29596 7.02148 7.14265 367 791 -424
Biblios 15006 7.02077 7.19503 368 744 -376
Amun-Re 8563 7.01962 7.32149 369 610 -241
BattleCON: Devastation of Indines 2919 7.01868 7.9184 370 141 229
Twice as Clever! 4910 7.01769 7.52512 371 419 -48
Awkward Guests 3645 7.01704 7.73431 372 251 121
Commands & Colors: Napoleonics 2641 7.0158 8.00183 373 112 261
Pandemic: Reign of Cthulhu 7883 7.01386 7.40332 374 532 -158
1775: Rebellion 3712 7.01356 7.6745 375 294 81
Skull 14208 7.01158 7.21207 376 723 -347
Descent: Journeys in the Dark 11319 7.01092 7.30027 377 631 -254
Blood Bowl (Third Edition) 5265 7.01024 7.54007 378 403 -25
Forbidden Desert 25591 7.00899 7.14262 379 792 -413
Shadows of Brimstone: City of the Ancients 3400 7.00816 7.96682 380 123 257
Raptor 7893 7.00742 7.32754 381 601 -220
Mansions of Madness 12747 7.00644 7.29258 382 642 -260
Point Salad 8024 7.00623 7.32812 383 599 -216
Madeira 3909 7.00238 7.6169 384 341 43
Labyrinth: The War on Terror, 2001 - ? 4315 6.9994 7.58885 385 362 23
Mystic Vale 8974 6.9992 7.29697 386 637 -251
PitchCar 9644 6.99764 7.25303 387 682 -295
Deus 7291 6.99501 7.3242 388 607 -219
Camel Up (Second Edition) 3739 6.9931 7.66782 389 300 89
London 6280 6.99069 7.35704 390 575 -185
Colt Express 24733 6.98953 7.12291 391 815 -424
Archipelago 7372 6.98923 7.34445 392 585 -193
Hanabi 38913 6.98911 7.08473 393 837 -444
Schotten Totten 7623 6.98829 7.31135 394 615 -221
Catan 101488 6.98757 7.15265 395 784 -389
Legends of Andor 15013 6.98714 7.20764 396 729 -333
First Class: All Aboard the Orient Express! 4842 6.9864 7.47422 397 465 -68
Dice Throne: Season Two - Battle Chest 2235 6.98476 8.18822 398 50 348
Sentinels of the Multiverse 14762 6.98346 7.22289 399 706 -307
Freedom: The Underground Railroad 3874 6.98269 7.58994 400 361 39
Roads & Boats 3079 6.98029 7.73016 401 253 148
Small World Underground 9796 6.97936 7.27162 402 664 -262
The Grizzled 12226 6.97686 7.19911 403 739 -336
Citadels 48355 6.97683 7.08092 404 843 -439
Shadows over Camelot 25442 6.97602 7.1155 405 821 -416
Euphoria: Build a Better Dystopia 9354 6.975 7.2514 406 683 -277
Egizia 5134 6.97439 7.42174 407 513 -106
Imhotep 11777 6.97349 7.19892 408 740 -332
Lords of Vegas 6545 6.97284 7.33864 409 593 -184
Ginkgopolis 4987 6.97138 7.43045 410 505 -95
Friday 16495 6.97082 7.14239 411 794 -383
One Night Ultimate Werewolf 21475 6.9706 7.13864 412 798 -386
Junk Art 5446 6.96982 7.42872 413 507 -94
Fire in the Lake 2256 6.96969 8.06808 414 85 329
Time's Up! Title Recall! 3121 6.96955 7.70538 415 275 140
Imperial Settlers: Empires of the North 3881 6.968 7.60946 416 346 70
The Fox in the Forest 8889 6.96506 7.24618 417 688 -271
Betrayal Legacy 3180 6.96301 7.82888 418 193 225
Libertalia 12432 6.9617 7.16242 419 778 -359
Airlines Europe 6823 6.95988 7.30651 420 622 -202
Stuffed Fables 4447 6.95966 7.56696 421 380 41
Aeon's End: The New Age 1381 6.95746 8.74925 422 8 414
Vinhos 4447 6.95637 7.49065 423 453 -30
Elysium 8500 6.95507 7.23362 424 699 -275
Hallertau 2017 6.954 8.16444 425 58 367
Ingenious 15630 6.95357 7.12298 426 814 -388
Thurn and Taxis 18125 6.95338 7.10081 427 825 -398
KeyForge: Call of the Archons 9340 6.95251 7.28317 428 655 -227
TZAAR 3223 6.95144 7.66299 429 303 126
Pipeline 3004 6.9511 7.74863 430 245 185
The Colonists 3405 6.9506 7.65352 431 311 120
Photosynthesis 16745 6.9502 7.12754 432 808 -376
Tales of the Arabian Nights 11579 6.94837 7.19968 433 738 -305
Vikings 7935 6.94801 7.2494 434 685 -251
Queendomino 8011 6.94735 7.25951 435 670 -235
Chess 28735 6.94539 7.1271 436 809 -373
Argent: The Consortium 3168 6.94451 7.68398 437 287 150
Exit: The Game - Dead Man on the Orient Express 3022 6.94429 7.71186 438 266 172
Potion Explosion 13440 6.9425 7.15043 439 786 -347
Pathfinder Adventure Card Game: Rise of the Runelords - Base Set 12021 6.94162 7.20481 440 733 -293
RoboRally 22463 6.94147 7.08173 441 842 -401
Taj Mahal 7087 6.94116 7.28124 442 656 -214
