Aller au contenu

Palmarès 2022


Hibou77

Messages recommandés

Voici mes statistiques:

Seulement 16 jeux joués sur les 30.

 

Mon Top30 était (avec en gras les 5 qui ont fait le Palmarès des Dragons Nocturnes):

1 - Aeon's End (Series)
2 - 7 Wonders: Duel
3 - Wingspan
4 - Race for the Galaxy
5 - Dwellings of Eldervale
6 - Viticulture Essential Edition
7 - 7 Wonders
8 - Clans of Caledonia
9 - Hive (Pocket)
10 - Troyes
11 - The Castles of Burgundy
12 - Castles of Mad King Ludwig (Collector's Edition)
13 - Sprawlopolis (Original & Agropolis)
14 - Pandemic (Original & Iberia)
15 - Sleeping Gods
16 - Keyflower
17 - Riftforce
18 - Fields of Green
19 - Glen More
20 - The Crew (Original & Deep Sea)
21 - The Manhattan Project: Energy Empire
22 - Suburbia (Collector Edition)
23 - San Juan (2nd Edition)
24 - Battle Line
25 - Bruges
26 - Concordia
27 - Planet Unknown
28 - The Palaces of Carrara
29 - Elysium
30 - Skulls of Sedlec

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 2022-10-24 à 17:55, Tawny a dit :

2 moi aussi, 1 seul si on considère que A Feast for Odin ressemble à tous les derniers jeux de Rosenberg 😉

Pas de changement: 2 jeux non joué (Gloomhaven et A feast for Odin).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

On 10/27/2022 at 2:10 PM, BarcaRocket said:

Y a pas mal de nostalgie dans ce top, quand je regarde le bilan du mois, mois apres mois il y a des jeux que l'on ne voit jamais, je sais tout le monde participe pas, moi le premier):
Power grid, puerto rico, trajan, mombassa, el grande

je serais curieux de savoir combien de fois ces jeux ont ete joué depuis le debut de l'année, pour ceux qui garde leurs stats (peut etre un autre sondage a faire plus tard)
Je pense que mon gros jeu le plus joué sera pas loin du top... surprise!!

Parmi ceux que tu as nommé, Power grid est un jeu que je joue chaque année. 5 parties joué cette année et il y en aura au moins une autre (probablement 2) d'ici la fin de l'année. Généralement, on essais de faire les 2 côté d'une map, quand on y joue!

 

Puerto Rico et El Grande, je suis passé à autre chose, Trajan, je ne le possède pas et Mombasa, je viens tout juste de l'acquérir, il y a quelques semaines. Et c'est justementmon plus grand problèeme versus ma quantité de jeux possédés non joués... J'aime jouer plusieurs fois au même jeu...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Et pour ma part, seulement 2 non joué dans le top 30 des Dragons: Mombasa et Tzolkin. Et je possède les 2!!

 

Je copie mon top 30 et je mets en gras ceux qui sont en commun!

1- Arkham Horror (2nd edition)
2- Gloomhaven (17)
3- Thunderstone Advance
4- Seasons
5- Mage Knight Board Game
6- Scythe (26)
7- Bora Bora
8- Viticulture with Tuscany Essential Edition (22)
9- Brass: Birmingham (1)
10- Die Macher
11- Dominant Species
12- Ark Nova (2)
13- Legendary Encounters: An Alien Deck Building
14-Clank! In! Space! With Apocalypse
15- Zombicide
16- Power Grid (Recharged Version) (8)
17- Terraforming Mars (7)
18- Clank! + Temple of the Ape Lord
19- Orléans (14)
20- Concordia (3)
21- Maracaibo (10)
22- Great Western Trail (9)
23- Aeon's End
24- Trickerion
25- The Colonist
26- Legendary: A Marvel Deck Building Game
27- Viscount of the West Kingdom
28- Paladins of the West Kingdom
29- Tyrants of the Underdark

30- Maximum Apocalypse: Legendary Edition

 

11 sur 30 en commun avec les Dragons! Pas si mal cela 37%!!

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai compté 11 de mes jeux qui sont dans le Palmarès pas si mal !

 

Palmarès Austin Power

 

1- St-Petersburg

2- Powergrid

3- Twilignt Struggle

4- Barrage

5- Brass

6- Underwater Cities

7- Florenza

8- Die Macher

9- Châteaux de Bourgogne

10- Pulsar 2849

11- Dominant Species

12- Lorenzo Il Magnifico

13- Russian Railroad

14- Maracaibo

15- Trajan

16- Grand Austria Hotel

17- L'Année du Dragon

18- Kanban

19- Bruxelles 1893

20- Vasco da Gama

21- Navegador

22-Kohle & Kolonie

23- Macao

24- Iki

25- Great Western Trail

26- Concordia

27- Theotihuacan

28- Bitoku

29- Newton

30- Zhanguo

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

39 minutes ago, austin power said:

J'ai compté 11 de mes jeux qui sont dans le Palmarès pas si mal !

 

Palmarès Austin Power

8- Die Macher

 

Il faut se planifier quelque chose pour le temps des fêtes ou 2023. Il est dans mon top 10, mais il faut que j'y rejoue. Notre dernière partie a été épique!

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Mon top:

 

1 Power Grid

2 Brass: Lancashire

3 Food Chain Magnate 

4 Root 

5 Everdell 

6 1849: The Game of Sicilian Railways

7 Viticulture Essential Edition

8 Seize the Bean 

9 Barrage

10 The Cost

11 Age of Steam

12 Clinic: Deluxe Edition

13 Great Western Trail

14 1846: The Race for the Midwest 

15 Agricola

16 Le Havre

17 Panamax

18 Les voyages de Marco Polo

19 Terraforming Mars

20 Container: 10th Anniversary Jumbo Edition! 

21 An Infamous Traffic

22 Tramways

23 Clans of Caledonia

24 Wingspan

25 Harry Potter: Hogwarts Battle

26 Metro X

27 Pax Pamir: Second Edition 

28 The Estates

29 TOKYO METRO 

30 Roads & Boats 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Voici mon top du moment...

 

1. Everdell Complete Collection 

2. Terraforming Mars

3. Castles of Burgundy

4. Teotihuacan

5. Tzolkin

6. Gloomhaven

7. Quacks of Quedlingburg

8. Unlock

9. Agricola

10. Yokohama

11. Lost Ruins of Arnak

12. Lorenzo il Magnifico

13. Kanban

14. 7 Wonders Duel

15. Suburbia Collector's edition 

16. Concordia

17. Sherlock Holmes Consulting Detective 

18. Power Grid

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Mage Knight est en 46

 

----- Classement ( 392 jeux)-----
1 - Brass 445 pts ( 1 6 9 15 / 19 )
2 - Ark Nova 357 pts ( 0 3 6 12 / 15 )
3 - Concordia 356 pts ( 0 1 2 11 / 22 )
4 - Underwater Cities 346 pts ( 0 3 5 9 / 18 )
5 - Barrage 304 pts ( 0 1 7 9 / 17 )
6 - The Castles of Burgundy 300 pts ( 0 4 6 8 / 16 )
7 - Terraforming Mars 285 pts ( 2 3 4 8 / 13 )
8 - Power Grid 236 pts ( 2 4 5 5 / 11 )
9 - Great Western Trail 208 pts ( 0 0 2 4 / 13 )
10 - Maracaibo 185 pts ( 0 0 1 4 / 11 )
11 - Gaia Project 183 pts ( 1 3 4 6 / 8 )
12 - El Grande 158 pts ( 1 2 4 5 / 7 )
13 - Spirit Island 148 pts ( 1 2 3 5 / 7 )
14 - Orléans 142 pts ( 0 1 1 2 / 8 )
15 - Russian Railroads 140 pts ( 0 0 0 2 / 10 )
16 - Dune: Imperium 139 pts ( 1 2 2 3 / 8 )
17 - Gloomhaven 139 pts ( 1 2 2 4 / 7 )
18 - Kanban: Driver's Edition 135 pts ( 0 2 3 3 / 7 )
19 - Wingspan 130 pts ( 0 1 1 2 / 8 )
20 - Puerto Rico 130 pts ( 1 2 2 4 / 6 )
21 - Agricola 128 pts ( 0 0 0 2 / 9 )
22 - Viticulture Essential Edition 120 pts ( 0 0 0 4 / 6 )
23 - Mombasa 112 pts ( 1 1 2 2 / 7 )
24 - A Feast for Odin 111 pts ( 0 0 0 3 / 6 )
25 - Trajan 111 pts ( 0 0 2 3 / 5 )
26 - Scythe 110 pts ( 0 0 0 1 / 7 )
27 - 7 Wonders 110 pts ( 0 1 1 3 / 5 )
28 - Tzolk'in: The Mayan Calendar 107 pts ( 0 0 2 3 / 8 )
29 - Anno 1800 107 pts ( 0 1 1 3 / 7 )
30 - Through the Ages: A New Story of Civilization 107 pts ( 0 2 2 4 / 5 )
31 - Pulsar 2849 104 pts ( 0 0 1 3 / 6 )
32 - Aeon's End 103 pts ( 1 1 1 2 / 7 )
33 - 7 Wonders Duel 100 pts ( 0 1 1 2 / 5 )
34 - Troyes 98 pts ( 2 2 2 3 / 5 )
35 - The Voyages of Marco Polo 95 pts ( 0 1 1 1 / 6 )
36 - Caylus 94 pts ( 1 2 2 3 / 4 )
37 - Nippon 93 pts ( 0 1 1 1 / 7 )
38 - Beyond the Sun 91 pts ( 0 0 0 2 / 8 )
39 - Lost Ruins of Arnak 90 pts ( 0 0 0 1 / 9 )
40 - Hansa Teutonica 90 pts ( 0 1 1 2 / 6 )
41 - Carnegie 88 pts ( 0 0 0 2 / 5 )
42 - Smartphone Inc. 88 pts ( 0 0 0 2 / 5 )
43 - Suburbia 87 pts ( 0 0 1 1 / 5 )
44 - Bora Bora 85 pts ( 0 0 0 3 / 4 )
45 - Food Chain Magnate 84 pts ( 0 1 1 1 / 5 )
46 - Mage Knight Board Game 82 pts ( 0 1 3 3 / 3 )
47 - Dominion 81 pts ( 1 2 2 3 / 3 )
48 - Egizia 80 pts ( 0 1 1 3 / 4 )
49 - Lorenzo il Magnifico 79 pts ( 0 0 1 1 / 5 )
50 - ZhanGuo 79 pts ( 0 1 2 3 / 4 )
51 - The Gallerist 75 pts ( 1 1 1 2 / 4 )
52 - Race for the Galaxy 74 pts ( 0 0 1 2 / 5 )
53 - Grand Austria Hotel 73 pts ( 0 0 0 2 / 5 )
54 - Bruges 73 pts ( 1 1 1 1 / 5 )
55 - Ricochet Robots 73 pts ( 0 0 1 2 / 4 )
56 - Die Macher 73 pts ( 0 1 1 3 / 3 )
57 - Saint Petersburg 73 pts ( 2 2 2 2 / 3 )
58 - Everdell 72 pts ( 1 1 2 2 / 4 )
59 - Castell 71 pts ( 0 0 1 1 / 4 )
60 - Terra Mystica 71 pts ( 0 1 1 2 / 3 )
61 - On Mars 69 pts ( 0 0 0 2 / 3 )
62 - Clans of Caledonia 68 pts ( 0 0 0 1 / 5 )
63 - Macao 68 pts ( 0 1 1 1 / 4 )
64 - The Great Zimbabwe 66 pts ( 0 1 1 1 / 3 )
65 - The Godfather: Corleone's Empire 65 pts ( 0 1 2 2 / 4 )
66 - Le Havre 64 pts ( 1 1 1 1 / 4 )
67 - The Princes of Florence 64 pts ( 1 2 2 2 / 3 )
68 - Yokohama 61 pts ( 0 0 1 2 / 4 )
69 - Castles of Mad King Ludwig 60 pts ( 0 0 0 1 / 3 )
70 - Ticket to Ride 58 pts ( 0 0 0 1 / 4 )
71 - Twilight Struggle 58 pts ( 0 1 1 1 / 3 )
72 - Carpe Diem 57 pts ( 0 0 1 1 / 5 )
73 - Sidereal Confluence 57 pts ( 1 1 2 2 / 2 )
74 - Stone Age 56 pts ( 0 0 1 1 / 4 )
75 - Teotihuacan: City of Gods 53 pts ( 0 0 1 1 / 5 )
76 - Fields of Arle 52 pts ( 0 0 0 0 / 4 )
77 - Praga Caput Regni 52 pts ( 0 0 1 1 / 3 )
78 - Patchwork 51 pts ( 0 0 0 1 / 4 )
79 - Abyss 51 pts ( 0 1 1 2 / 2 )
80 - Root 50 pts ( 0 0 1 1 / 3 )
81 - Rising Sun 50 pts ( 0 1 1 2 / 2 )
82 - Cosmic Encounter 50 pts ( 1 1 1 1 / 2 )
83 - Star Wars: Rebellion 49 pts ( 0 0 1 2 / 2 )
84 - The Crew: Mission Deep Sea 48 pts ( 0 0 1 2 / 2 )
85 - Panamax 47 pts ( 0 0 0 0 / 4 )
86 - Marco Polo II: In the Service of the Khan 47 pts ( 0 1 1 1 / 3 )
87 - Battlestar Galactica 47 pts ( 0 0 0 2 / 2 )
88 - Eclipse 47 pts ( 0 1 1 1 / 2 )
89 - Glen More II: Chronicles 46 pts ( 0 0 0 2 / 2 )
90 - Unlock: Escape Adventures 45 pts ( 0 0 0 1 / 4 )
91 - Libertalia 45 pts ( 0 0 0 1 / 4 )
92 - Wonderland's War 45 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
93 - Ra 44 pts ( 0 0 0 2 / 3 )
94 - Glory to Rome 44 pts ( 0 0 0 1 / 3 )
95 - Sleeping Gods 44 pts ( 0 1 1 1 / 2 )
96 - Signorie 44 pts ( 0 0 0 1 / 2 )
97 - The Crew: The Quest for Planet Nine 43 pts ( 0 0 0 0 / 4 )
98 - Vinhos 43 pts ( 0 0 0 1 / 3 )
99 - Keyflower 43 pts ( 0 1 1 1 / 2 )
100 - Trickerion: Collector's Edition 41 pts ( 0 0 0 0 / 4 )
101 - Kingdom Builder 40 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
102 - Goa 40 pts ( 0 0 0 1 / 2 )
103 - Dominant Species 40 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
104 - Age of Empires III: The Age of Discovery 39 pts ( 0 0 0 1 / 3 )
105 - Terraforming Mars: Ares Expedition 39 pts ( 0 0 1 1 / 2 )
106 - Anachrony 39 pts ( 0 0 0 1 / 2 )
107 - Innovation 39 pts ( 0 0 0 1 / 2 )
108 - Rococo 38 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
109 - The Lord of the Rings: The Card Game 38 pts ( 0 1 1 1 / 2 )
110 - Raiders of the North Sea 38 pts ( 0 1 1 1 / 2 )
111 - Lisboa 38 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
112 - Hab & Gut 37 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
113 - Arkham Horror: The Card Game 37 pts ( 0 1 1 1 / 2 )
114 - Dynasties: Heirate & Herrsche 36 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
115 - Tainted Grail: The Fall of Avalon 36 pts ( 0 0 0 1 / 2 )
116 - Bruxelles 1893 35 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
117 - Dixit 35 pts ( 1 1 1 1 / 2 )
118 - Memoir '44 35 pts ( 0 0 0 1 / 2 )
119 - Western Legends 35 pts ( 0 0 0 1 / 2 )
120 - Amun-Re 34 pts ( 0 0 1 1 / 3 )
121 - Five Tribes 34 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
122 - Cthulhu: Death May Die 34 pts ( 0 1 1 1 / 2 )
123 - Tichu 34 pts ( 0 0 0 1 / 2 )
124 - Tammany Hall 34 pts ( 0 0 0 1 / 2 )
125 - Newton 33 pts ( 0 0 0 0 / 5 )
126 - Caverna: The Cave Farmers 33 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
127 - Clank 32 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
128 - Endeavor: Age of Sail 32 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
129 - City of the Big Shoulders 32 pts ( 1 1 1 1 / 2 )
130 - Florenza 32 pts ( 0 0 0 1 / 2 )
131 - Forum Trajanum 32 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
132 - T.I.M.E Stories 31 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
133 - Roads & Boats 30 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
134 - Dwellings of Eldervale 30 pts ( 0 0 1 1 / 2 )
135 - Tigris & Euphrates 30 pts ( 0 0 0 1 / 2 )
136 - Arkham Horror 30 pts ( 1 1 1 1 / 1 )
137 - Galaxy Trucker 30 pts ( 1 1 1 1 / 1 )
138 - 18xx 30 pts ( 1 1 1 1 / 1 )
139 - Eclipse: Second Dawn for the Galaxy 30 pts ( 1 1 1 1 / 1 )
140 - Dogs of War 30 pts ( 1 1 1 1 / 1 )
141 - Paladins of the West Kingdom 29 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
142 - Shogun 29 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
143 - The Quacks of Quedlinburg 29 pts ( 0 0 0 1 / 2 )
144 - Age of Steam 29 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
145 - Jaipur 29 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
146 - Petrichor 29 pts ( 0 1 1 1 / 1 )
147 - Navegador 28 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
148 - Codenames 28 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
149 - Ponzi Scheme 28 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
150 - Ankh: Gods of Egypt 28 pts ( 0 1 1 1 / 1 )
151 - Love Letter 28 pts ( 0 1 1 1 / 1 )
152 - Thunderstone Advance: Avatare 28 pts ( 0 1 1 1 / 1 )
153 - In the Year of the Dragon 27 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
154 - Kahuna 27 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
155 - Seasons 27 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
156 - Sid Meier's Civilization: The Board Game 27 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
157 - Dice Throne: Season Two - Battle Chest 27 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
158 - Whistle Mountain 27 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
159 - Coimbra 26 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
160 - Combat Commander 1973-1983 26 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
161 - Splendor 26 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
162 - A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition) 26 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
163 - Kingsburg 26 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
164 - Bullet♥? 26 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
165 - Alma Mater 26 pts ( 0 0 1 1 / 1 )
166 - Sherlock Holmes Consulting Detective: The Thames Murders & Other Cases 25 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
167 - kohle & kolonie 25 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
168 - Nemesis 25 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
169 - Notre Dame 25 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
170 - 1849: The Game of Sicilian Railways 25 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
171 - La Città 25 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
172 - Forged in Steel 25 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
173 - Space Base 25 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
174 - Imperial Settlers 25 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
175 - The Resistance: Avalon 24 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
176 - Finca 24 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
177 - The Lord of the Rings: Journeys in Middle-earth 24 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
178 - Prêt-à-Porter 24 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
179 - The Colonists 23 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
180 - Obsession 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
181 - Brian Boru: High King of Ireland 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
182 - Seize the Bean 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
183 - Kemet 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
184 - Forbidden Island 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
185 - Campaign Trail 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
186 - Catan 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
187 - Go 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
188 - 51st State 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
189 - Las Vegas 23 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
190 - Pandemic Legacy: Season 1 22 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
191 - Ankh 22 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
192 - Village 22 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
193 - Small World 22 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
194 - Bonfire 22 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
195 - Boonlake 22 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
196 - Celestia 22 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
197 - Shakespeare 22 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
198 - Manila 22 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
199 - Dominations: Road to Civilization 22 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
200 - Hive 22 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
201 - Outlive 21 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
202 - The Cost 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
203 - Advanced/Mega Civilization 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
204 - Merchants & Marauders 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
205 - Freedom: The Underground Railroad 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
206 - Warrior Knights 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
207 - Diplomacy 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
208 - Mandala 21 pts ( 0 0 0 1 / 1 )
209 - Roll for the Galaxy 20 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
210 - Just One 20 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
211 - The Quest for El Dorado 20 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
212 - Lords of Xidit 20 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
213 - Agricola: All Creatures Big and Small 20 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
214 - Nations 20 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
215 - Santiago 20 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
216 - Marvel Champions: The Card Game 20 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
217 - Belratti 20 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
218 - Menara 20 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
219 - Azul 19 pts ( 0 0 0 0 / 3 )
220 - Clinic: Deluxe Edition 19 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
221 - Scrabble 19 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
222 - Ikusa 19 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
223 - Tesla vs. Edison: War of Currents 19 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
224 - Amerigo 19 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
225 - Clash of Cultures 19 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
226 - The Name of the Rose 19 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
227 - Lewis & Clark: The Expedition 19 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
228 - Hallertau 19 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
229 - Antiquity 18 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
230 - Arboretum 18 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
231 - Legendary Encounters: An Alien Deck Building Game 18 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
232 - Isle of Skye: From Chieftain to King 18 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
233 - Cartographers 18 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
234 - London (Second Edition) 18 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
235 - Sprawlopolis 18 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
236 - The Oracle of Delphi 17 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
237 - Roll Player 17 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
238 - Dune 17 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
239 - 1846: The Race for the Midwest 17 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
240 - Crown of Emara 17 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
241 - First Rat 17 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
242 - Can't Stop 17 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
243 - Ora et Labora 17 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
244 - Planet Steam 17 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
245 - Automobiles 17 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
246 - Dark Rituals: Malleus Maleficarum 17 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
247 - Pandemic 17 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
248 - Targi 17 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
249 - Blood Rage 16 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
250 - Tikal 16 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
251 - World Without End 16 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
252 - Indonesia 16 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
253 - Acquire 16 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
254 - Zombicide 16 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
255 - Blood Bowl 16 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
256 - Altiplano 16 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
257 - Claustrophobia 1643 16 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
258 - Baseball Highlights: 2045 16 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
259 - Imhotep 16 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
260 - Res Arcana 15 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
261 - Tapestry 15 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
262 - Solenia 15 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
263 - Railways of the World 15 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
264 - Commands & Colors: Napoleonics 15 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
265 - Escape Plan 15 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
266 - Formula D 15 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
267 - Neuroshima Hex 3.0 15 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
268 - Witchstone 15 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
269 - The Guild of Merchant Explorers 15 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
270 - Rajas of the Ganges 15 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
271 - Too Many Bones 14 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
272 - IKI 14 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
273 - Vasco da Gama 14 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
274 - Cry Havoc 14 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
275 - Eight-Minute Empire 14 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
276 - Imperial 14 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
277 - Eldritch Horror 14 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
278 - Riftforce 14 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
279 - Return to Dark Tower 13 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
280 - Samurai Sword 13 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
281 - The Golden Ages 13 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
282 - Core Worlds 13 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
283 - Cthulhu Wars 13 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
284 - Fields of Green 13 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
285 - Blue Moon City 12 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
286 - The Search for Planet X 12 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
287 - League of Six 12 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
288 - Inis 12 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
289 - Gentes 12 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
290 - Glen More 12 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
291 - Cerebria: The Inside World 11 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
292 - Container: 10th Anniversary Jumbo Edition 11 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
293 - Carcassonne 11 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
294 - Automobile 11 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
295 - 6 nimmt 11 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
296 - Dice Town 11 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
297 - KLASK 11 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
298 - Tyrants of the Underdark 10 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
299 - Trismegistus: The Ultimate Formula 10 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
300 - Imperial Steam 10 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
301 - Bus 10 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
302 - La Granja 10 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
303 - An Infamous Traffic 10 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
304 - One Night Ultimate Werewolf 10 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
305 - Discoveries: The Journals of Lewis and Clark 10 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
306 - The Manhattan Project: Energy Empire 10 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
307 - War of the Ring 9 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
308 - Fresco 9 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
309 - Hamburgum 9 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
310 - Tramways 9 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
311 - A Few Acres of Snow 9 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
312 - De Vulgari Eloquentia 9 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
313 - Round House 9 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
314 - Welcome to the Moon 9 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
315 - Colt Express 8 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
316 - Heaven & Ale 8 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
317 - Star Realms 8 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
318 - Cascadia 8 pts ( 0 0 0 0 / 2 )
319 - Tinners' Trail 8 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
320 - Dead of Winter: A Crossroads Game 8 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
321 - The Barbarians: Games of the Fall of Rome and the Mongol Invasion of Europe 8 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
322 - Clever Cubed 8 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
323 - The 7th Continent 8 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
324 - Race Formula 90 8 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
325 - Kemet: Blood and Sand 8 pts ( 0 0 0 0 / 1 )
