Aller au contenu

Dépaneur Sylvestre, mercredi 19 août


Aléalogiste

Messages recommandés

J'y serai mercredi, à moins d'un empêchement de dernière minute.

 

Je vais apporter les jeux à ceux qui ont profité de ma vente d'entrepôt.

 

Et je vais jouer avec vous, n'est-ce pas formidablement merveilleux :exited

 

Excellent. J'y serai moi aussi!

 

Yves

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai des nouveaux gens du bureau qui veulent s'y pointer, je vais essayer fort beaucoup d'y être présent.

Wow! c'est certain que je vais être la, afin de pouvoir serrer la main du deuxième meilleur joueur au monde du championnat d'Acquire 2009. J'espère avoir l'honneur de pouvoir jouer à la même table que Marc.

 

Ouf! Le calibre est vraiment fort au dépanneur.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai des nouveaux gens du bureau qui veulent s'y pointer, je vais essayer fort beaucoup d'y être présent.

Wow! c'est certain que je vais être la, afin de pouvoir serrer la main du deuxième meilleur joueur au monde du championnat d'Acquire 2009. J'espère avoir l'honneur de pouvoir jouer à la même table que Marc.

 

Ouf! Le calibre est vraiment fort au dépanneur.

 

Merci Malorick!

 

On verra si le calibre se maintient au dépanneur.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Voici les résultats rapides de la soirée de hier:

 

Railroad Tycoon durée: 2 h

 

1. Marc (56) +96 (5096)

2. Yves (27) +34 (5227)

3. Charlie (24) +21 (4631)

4. Donald (23) -49 (4881)

5. Peter (22) -104 (4896)

 

Industria durée: 1h30

 

1. The Horrible Dr. B (46) +67 (5637)

2. Fabian (41) +54 (4816)

3. Malorick (31) -20 (4844)

4. Robi (26) -101 (5007)

 

Small World durée: 1h30

 

1. Julie (113) +104 (5104)

2. Marc (100) +34 (5093)

3. Gabriel (97) -28 (4972)

4. Romain (95) -110 (5128)

 

Leonardo Da Vinci durée: 1h30

 

1. Dada (45) +102 (5091)

2. Charles (43) +50 (5081)

3. Luciciole (38) -1 (5018)

4. Nicolas (28) -48 (4935)

5. Marie-Claude (27) -104 (4983)

 

Pilliers de la Terre durée: 2h30

 

1. Hany (52) +89 (5203)

2. Algo (49) +46 (4777)

3. Alexandre (41) -17 (4985)

4. Sparta (41) -10 (4837)

5. Luke (39) -70 (4930)

6. Sébastien (38) -98 (4843)

 

 

Time's up durée: 45 min

 

1. Nicolas (52) +81 (5016)

1. Marie-Claude (52) +78 (5061)

1. Marc (52) +76 (5169)

2. Julie (40) -3 (5101)

2. Gabriel (40) +4 (4976)

2. Romain (40) -3 (5125)

3. Dada (28) -74 (5017)

3. Luciciole (28) -75 (4943)

3. Aléalogiste (28) -74 (4926)

 

 

Race for the Galaxy durée: 45 min

 

1. Marc (40) +91 (5187)

2. Donald (27) +54 (4935)

3. Yves (23) -17 (5210)

4. Charlie (21) -30 (4601)

5. Peter (14) -96 (4800)

 

 

Alhambra+extension portes de la ville durée: 1h15

 

1. Fabian (136) +117 (4933)

2. Robi (129) +39 (5009)

3. Malorick (117) -18 (4826)

4. The Horrible Dr. B (110) -138 (5499)

 

 

Bohanza durée: 45 min

 

1. Peter (19) +106 (4906)

2. Yves (18) -1 (5209)

2. Charlie (18) +19 (4620)

3. Donald (17) -104 (4831)

 

Ra durée: 1h

 

1. Romain (38) +96 (5221)

2. Sparta (30) +73 (4910)

3. Hany (24) -12 (5191)

4. Marc (14) -67 (5102)

5. Algo (11) -84 (4693)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...