Aller au contenu

Résultats du tournoi d'Agricola


Messages recommandés

J'ouvre un nouveau fil de discussion pour que vous puissiez me rapporter vos résultats. Il est capital que lorsqu'une de vos parties se termine vous venez me dire les résultats pour que je puisse en prendre note. Sinon je ne peux pas faire de classement.

 

Le tableau se lit comme suit:

Les points de victoire (3 pts pour une victoire, 2pts pour une deuxième place et 1 point pour une troisième place), le nombre de victoire, le nombre de deuxième place, le nombre de troisième place finalement, votre pointage moyen par rapport au vainqueur en pourcentage.

 

jmbaril 25 pts 7 - 2 - 0 - 94.4%

LucRivNor 24 pts 6 - 3 - 0 - 94.4%

BigRoad997 23 pts 6 - 2 - 1 - 92.4%

sheepie 23 pts 5 - 4 - 0 - 89.6%

Stromgol 22.5 pts 6 - 1.5 - 1.5 - 90.1%

austinpower 22.5 pts 4.5 - 4.5 - 0 - 80.0%

 

houseofsheep 22 pts 6 - 1 - 2 - 96.1%

Lord Al-X 22 pts 4 - 5 - 0 - 88.0%

steven Brillant 20.5 pts 4.5 - 2.5 - 2 - 86.8%

Cyrwa 20 pts 4 - 3 - 2 - 78.7%

 

1* adam_d_ynris 7 albagubrath 36 anthonyL 21

2* albagubrath 20 Anabelle 25 austinpower 33

3* Anabelle 32 anthonyL 18 BigRoad997 26

4* anthonyL 20 austinpower 35 Cyrwa 23

5* austinpower 28 BigRoad997 49 debellefeuille 15

6* BigRoad997 38 Cyrwa 27 Fortiche -10

7* Cyrwa 8 debellefeuille 13 Godbojo 19

8* debellefeuille 28 Fortiche 19 houseofsheep 33

9* Fortiche 11 godbojo 10 jmbaril 37

10* godbojo 16 houseofsheep 40 JulieRivNor 25

11* houseofsheep 36 jmbaril 41 Lord Al-X 39

12* jmbaril 31 JulieRivNor 26 LucRivNor 33

13* JulieRivNor 19 Lord Al-X 31 Malorick 45

14* Lord Al-X 37 LucRivNor 42 Marlene 18

15* LucRivNor 48 Malorick 36 Petite 15

16* Malorick 34 Marlene 32 sheepie 41

17* Marlene 43 Petite 22 soulcircus 42

18* Petite 15 sheepie 30 steven Brillant 36

19* sheepie 28 soulcircus 25 Stromgol 32

20* soulcircus 25 steven Brillant 25 verouz 24

21* steven Brillant 23 Stromgol 15 Yankster 26

22* Stromgol 32 verouz 31 yargo 5

23* verouz 24 Yankster 29 adam_d_ynris 25

24* Yankster 27 yargo 33 albagubrath 26

25* yargo 18 adam_d_ynris 31 Anabelle 33

26* adam_d_ynris 5 austinpower 9 houseofsheep 31

27* albagubrath 43 BigRoad997 23 jmbaril 24

28* Anabelle 4 Cyrwa 50 JulieRivNor 18

29* anthonyL 12 debellefeuille 28 Lord Al-X 38

30* austinpower 30 Fortiche -5 LucRivNor 47

31* BigRoad997 47 godbojo 11 Malorick 31

32* Cyrwa 34 houseofsheep 28 Marlene 32

33* debellefeuille 20 jmbaril 40 Petite 19

34* Fortiche 0 JulieRivNor 29 sheepie 38

35* godbojo 18 Lord Al-X 32 soulcircus 23

36* houseofsheep 34 LucRivNor 36 steven Brillant 2

37* jmbaril 35 Malorick 20 Stromgol 20

38* JulieRivNor 25 Marlene 31 verouz 32

39* Lord Al-X 40 Petite 20 Yankster 38

40* LucRivNor 26 sheepie 36 yargo 3

41* Malorick 11 soulcircus 29 adam_d_ynris 20

42* Marlene 38 steven Brillant 39 albagubrath 36

43* Petite 18 Stromgol 41 Anabelle 31

44* sheepie 37 verouz 21 anthonyL 16

45* soulcircus 26 Yankster 23 austinpower 55

46* steven Brillant 30 yargo 21 BigRoad997 31

47* Stromgol 27 Adam_d_ynris 26 Cyrwa 28

48* verouz 31 albagubrath 47 debellefeuille 10

49* Yankster 33 Anabelle 16 Fortiche -8

50* yargo 30 anthonyL 25 godbojo 24

51* adam_d_ynris 11 BigRoad997 34 JulieRivNor 18

52* albagubrath 29 Cyrwa 38 Lord Al-X 42

53* Anabelle 26 debellefeuille 6 LucRivNor 50

54 anthonyL Fortiche Malorick

55* austinpower 41 godbojo 6 Marlene 41

56* BigRoad997 35 houseofsheep 36 Petite 18

57* Cyrwa 13 jmbaril 33 sheepie 17

58* debellefeuille 20 JulieRivNor 25 soulcircus 30

59* Fortiche 13 Lord Al-X 27 steven Brillant 43

60* godbojo 7 LucRivNor 37 Stromgol 40

61* houseofsheep 43 Malorick 21 verouz 41

62* jmbaril 44 Marlene 9 Yankster 32

63* JulieRivNor 35 Petite 17 yargo 32

64* Lord Al-X 33 sheepie 43 adam_d_ynris 24

65* LucRivNor 28 soulcircus 23 albagubrath 33

66* Malorick 31 steven Brillant 29 Anabelle 32

67* Marlene 31 Stromgol 39 anthonyL 10

68* Petite 27 verouz 35 austinpower 40

69* sheepie 27 Yankster 22 BigRoad997 32

70* soulcircus 20 yargo 17 Cyrwa 32

71* steven Brillant 47 adam_d_ynris 16 debellefeuille 8

72* Stromgol 42 albagubrath 33 Fortiche 17

73* verouz 49 Anabelle 23 godbojo 14

74* Yankster 28 anthonyL 33 houseofsheep 43

75* yargo 13 austinpower 28 jmbaril 40

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ludo 47

 

adam_d_ynris 26

stromgol 27

cyrwa 28

 

:blink: Serré, serré...Ce qui me fait penser... C'est quoi la règle pour les bris d'égalité?

 

Celui qui reste le plus loin de gatineau gagne :rolleyes:

 

Sérieusement, je n'ai rien vue dans les règles!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ludo 40

 

Sheepie : 36

LucRivNord : 26

Yargo : 3

Merci de continuer à me rapporter les résultats ici, mais ne soyez pas inquiet si le tableau n'est pas mis à jour avant lundi. Je n'ai pas accès à excel à la maison.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...