Aller au contenu

Résultats 2013 : Châteaux de Bourgogne


Messages recommandés

Comme d'habitude 4 points pour une victoire, 3 points pour une deuxième place, 2 points pour une troisième et 1 point pour une quatrième. Pendant les qualifications je fais un classement temporaire par moyenne de vos performances, mais ce qui compte à la fin, c'est combien de points vous avez accumulé. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de victoire, ensuite celui qui a le plus de deuxième place, etc. S'il y a encore égalité, c'est le pourcentage de points que vous avez fait par rapport au vainqueur dans toutes vos parties. Par exemple, si vous faites 232 points alors que le vainqueur a fait 257 points, vous avez un pourcentage de 90,3%.

Résultats finaux

 

Les finalistes:

..............................tot....1e 2e 3e 4e..........%

jmbaril....................30......6 - 2 - 0 - 0 ........97,6%

Fortiche.................29......5 - 3 - 0 - 0........99,0%

LucRivNor..............28 ......5 - 2 - 1 - 0 .......98,2%
harvma...................28.......5 - 2 - 1 - 0 .......97,7%

 

Les remplaçants:

razlebol...................28.......5 - 2 - 1 - 0.........96,5%

Malorick..................27........4 - 3 - 1 - 0........95,9%

LaMascarade..........25.......2 - 5 - 1 - 0.........95,4%
madmax..................24.......3 - 3 - 1 - 1.........92,9%
Calisel....................24.......3 - 2 - 3 - 0.........95,0%

albagubrath............24........2 - 4 - 2 - 0........94,5%

red_mary................22........3 - 2 - 1 - 2 .......92,8%

Lord Al-X................21...... 2 - 2 - 3 -1..........90,7%

Erikson...................20.......3 - 1 - 1 - 3.........88,8%

robi.........................20.......1 - 4 - 1 - 2.........89,4%

 

Mis à jour mercredi le 10 juillet à 11h15.

1*. jmbaril 239, Romain 190, red_mary 219, Petite 190+
2*. LucRivNor 231, jmbaril 257, harvma 232, madmax 197
3*. austinpower 196, LucRivNor 240, Romain 174, Stromgol 200
4*. debellefeuille 160, austinpower 163, jmbaril 231, Fortiche 230
5*. Petite 187, debellefeuille 220, LucRivNor 252, LaMascarade 229
6*. madmax 206, Petite 199, austinpower 197, Mimi-la-fourmie 232
7*. Stromgol 211, madmax 253, debellefeuille 200, JulieRivNor 191
8*. Fortiche 215, Stromgol 193, Petite 199, Lord Al-X 221
9*. LaMascarade 225, Fortiche 235, madmax 215, adam_d_ynris 175
10*. Mimi-la-fourmie 198, LaMascarade 198+, Stromgol 180, Erikson 202
11*. JulieRivNor 217, Mimi-la-Fourmie 211, Fortiche 254, yargo 193
12*. Lord Al-X 202, JulieRivNor 216, LaMascarade 233, robi 192
13*. adam_d_ynris 179, Lord Al-X 217, Mimi-la-fourmie 203, BigRoad997 211
14*. Erikson 239, adam_d_ynris 137, JulieRivNor 211, Malorick 218
15*. yargo 194, Erikson 202+, Lord Al-X 189, danville67 202
16*. robi 215, yargo 201, adam_d_ynris 182, Calisel 234
17*. BigRoad997 170, robi 225, Erikson 203, Cyrwa 189
18*. Malorick 245, BigRoad997 181, yargo 176, Razlebol 205
19*. danville67 165, Malorick 228, robi 203, albagubrath 256
20*. Calisel 244, danville67 204, BigRoad997 200, soleil 194
21*. Cyrwa 195, Calisel 221, Malorick 231, red_mary 218
22*. razlebol 256, Cyrwa 219, danville67 171, harvma 250
23*. albagubrath 214, razlebol 229, Calisel 206, Romain 169
24*. soleil 175, albagubrath 216, Cyrwa 190, jmbaril 222
25*. red_mary 192, soleil 196, razlebol 217, LucRivNor 236
26*. harvma 230, red_mary 186, albagubrath 214, austinpower 222
27*. Romain 192, harvma 272, soleil 213, debellefeuille 186
28*. jmbaril 236, Stromgol 175, yargo 151, danville67 187
29*. LucRivNor 198+, Fortiche 200, robi 164, Calisel 198
30*. austinpower 215, LaMascarade 220, BigRoad997 181, Cyrwa 228
31*. debellefeuille 192, Mimi-la-fourmie 229, Malorick 236, razlebol 227
32*. Petite 203, JulieRivNor 239, danville67 166, albagubrath 242
33*. madmax 236, Lord Al-X 225, Calisel 224, soleil 158
34*. Stromgol 227, adam_d_ynris 157, Cyrwa 201, red_mary 260
35*. Fortiche 229, Erikson 188, razlebol 240, harvma 224
36*. LaMascarade 234, yargo 196, albagubrath 215, Romain 222
37*. Mimi-la-fourmie 186, robi 207, soleil 201, jmbaril 234
38*. JulieRivNor 214, BigRoad997 185, red_mary 215, LucRivNor 229
39*. Lord Al-X 215, Malorick 214, harvma 247, austinpower 204
40*. adam_d_ynris 170, danville67 188, Romain 216, debellefeuille 191
41*. Erikson 193, Calisel 233, jmbaril 212, Petite 167
42*. yargo 188, Cyrwa 173, LucRivNor 220, Madmax 223
43*. robi 215, razlebol 223, austinpower 180, Stromgol 201
44*. bigroad997 201, albagubrath 212, debellefeuille 172, Fortiche 234
45*. Malorick 249, soleil 202, Petite 212, LaMascarade 249
46*. danville67 193, red_mary 230, madmax 208, Mimi-la-fourmie 172
47*. Calisel 210, harvma 260, Stromgol 166, JulieRivNor 196
48*. Cyrwa 177, Romain 221, Fortiche 252, Lord Al-X 186
49*. razlebol 229, jmbaril 205, LaMascarade 188, adam_d_ynris 164
50*. albagubrath 238, LucRivNor 265, Mimi-La-fourmie 206, Erikson 204
51*, soleil 197, austinpower 226, JulieRivNor 192, yargo 146
52*. red_mary 239, debellefeuille 162, Lord Al-X 213, robi 226
53*. harvma 146, Petite 198, adam_d_ynris 176, BigRoad997 194
54*. Romain 210, madmax 221, Erikson 188, Malorick 230

+ remporte le bris d'égalité

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ludo 29

 

 

 

1. Fortiche [ELO +44] (1617 --> 1661)

2. LucRivNor [ELO -6] (1721 --> 1715)

3. Calisel [ELO +0] (1488 --> 1488)

4. robi [ELO -39] (1512 --> 1473)

 

Pour consulter la partie, vous pouvez vous connecter à l'adresse suivante :

http://www.boiteajeux.net/jeux/cdb/partie.php?id=30072

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ludo 29

 

 

 

1. Fortiche [ELO +44] (1617 --> 1661)

2. LucRivNor [ELO -6] (1721 --> 1715)

3. Calisel [ELO +0] (1488 --> 1488)

4. robi [ELO -39] (1512 --> 1473)

 

Pour consulter la partie, vous pouvez vous connecter à l'adresse suivante :

http://www.boiteajeux.net/jeux/cdb/partie.php?id=30072

Vous êtes deux à 198 points. Quelqu'un connait le bris d'égalité?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

 

Ludo 29

 

 

 

1. Fortiche [ELO +44] (1617 --> 1661)

2. LucRivNor [ELO -6] (1721 --> 1715)

3. Calisel [ELO +0] (1488 --> 1488)

4. robi [ELO -39] (1512 --> 1473)

 

Pour consulter la partie, vous pouvez vous connecter à l'adresse suivante :

http://www.boiteajeux.net/jeux/cdb/partie.php?id=30072

Vous êtes deux à 198 points. Quelqu'un connait le bris d'égalité?
Le plus loin (dernier) dans l'ordre du tour. Je viens de vérifier dans la règle.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

C'est pas celui qui a le moins de tuiles de posées? (Donc meilleur rendement qui gagne)?

 

Edit: merde, les 2 ont 7 espaces :D

 

Mais le résultat est assez serré merci!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ludo 34 terminée

 

red_mary 260

Stromgol 227

Cyrwa 201

adam_d_ynris 157

 

Ca va certainement être ma seule victoire mais c'était toute une partie pour moi!

 

Merci aux autres joueurs pour leur célérité!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ludo 3: enfin une victoire et équivoque! Board plein sauf 5 bateaux!

Merci aux joueurs pour le bon rythme de coup. Et merci de m'avoir laisser de bons restants! ( j'ai joué dernier pratiquement toute la partie)

 

Gagnant(s) : LucRivNor

 

1. LucRivNor [ELO +28] (1715 --> 1743)

2. Stromgol [ELO +21] (1508 --> 1529)

3. austinpower [ELO -9] (1533 --> 1524)

4. Romain [ELO -39] (1492 --> 1453)

 

Pour consulter la partie, vous pouvez vous connecter à l'adresse suivante :

http://www.boiteajeux.net/jeux/cdb/partie.php?id=30605

 

Romain, ta stratégie "comment battre LucRivNor" n'est pas au point :)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ludo 21 terminée.

 

La partie n°30069 est finie!
Gagnant(s) : Malorick

1. Malorick 231 pts [ELO +47] (1513 --> 1560)
2. Calisel 221 pts [ELO +7] (1542 --> 1549)
3. red_mary 218 pts [ELO -19] (1544 --> 1525)
4. Cyrwa 195 pts [ELO -36] (1407 --> 1371)

Pour consulter la partie, vous pouvez vous connecter à l'adresse suivante :
http://www.boiteajeux.net/jeux/cdb/partie.php?id=30069

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...